Weer in Bournemouth
Maand | Max °C |
Min °C |
Zonne- uren |
Dec | 7 | 4 | 1 |
Jan | 6 | 2 | 1 |
Feb | 7 | 2 | 2 |
Maart | 10 | 3 | 4 |
Apr | 13 | 6 | 5 |
Mei | 17 | 8 | 6 |
Juni | 20 | 12 | 7 |
Juli | 22 | 14 | 6 |
Aug | 21 | 13 | 6 |
Sept | 19 | 11 | 5 |
Okt | 14 | 8 | 3 |
Nov | 10 | 5 | 2 |
"Het was nu al veruit de beste zomer uit mijn leven!"