Onze partnerschool BSC (British Study Centres) is opgericht in 1992 en heeft sindsdien vele internationale studenten morgen verwelkomen. De taalschool is gelegen in een historisch gebouw in het centrum van Manchester. Er zijn 22 leslokalen, een bibliotheek en multimedia ruimte. Ook is er een studentenlounge met voetbaltafels en een TV om films te kijken.
Manchester Academy of English biedt een uitgebreid activiteitenprogramma. Zo kun je optioneel deelnemen aan excursies naar Liverpool, York, Londen en Edinburgh. Ook worden er bezoeken gebracht aan musea in Manchester en worden sportactiviteiten georganiseerd.
Minimum leeftijd: 16 jaar.
De intensieve cursus Engels in Manchester bestaat uit 20, 25 of 30 lessen per week in groepen van maximaal 10 studenten. Van het aantal lesuren dat je reserveert, zijn 20 lessen gericht op algemeen Engels (lezen, spreken, schrijven en luisteren). Indien je meer dan 20 lessen wilt boeken, heb je aanvullend ook extra lessen spreek- en luistervaardigheid. Met 25 of 30 lessen heb je ook nog lessen in de middag.
Minimum leeftijd is 16 jaar .
Klik op een prijs voor een exacte prijsopgave en/of om te reserveren.
Prijzen in €/EUR
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 week | 2 weken | 3 weken | 4 weken | 5 weken | 6 weken | 7 weken | 8 weken | 9 weken | 10 weken | 11 weken | 12 weken | 13 weken | 14 weken | 15 weken | 16 weken |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Intensief zonder accommodatie | 478 | 894 | 1310 | 1726 | 2142 | 2558 | 2974 | 3390 | 3806 | 4222 | 4638 | 4540 | 4913 | 5286 | 5659 | 6032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensief met appartement met engelsen, 2-persoonskamer, logies | 735 | 1346 | 1958 | 2570 | 3182 | 3793 | 4405 | 5017 | 5629 | 6240 | 6852 | 6950 | 7519 | 8088 | 8657 | 9226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensief met appartement met engelsen, 1-persoonskamer, logies | 747 | 1371 | 1995 | 2619 | 3243 | 3867 | 4491 | 5115 | 5739 | 6363 | 6987 | 7097 | 7678 | 8259 | 8840 | 9422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensief met gastgezin, 2-persoonskamer, halfpension | 765 | 1408 | 2050 | 2692 | 3335 | 3977 | 4619 | 5262 | 5904 | 6546 | 7189 | 7317 | 7917 | 8516 | 9116 | 9715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensief met gastgezin, 1-persoonskamer, halfpension | 777 | 1432 | 2087 | 2741 | 3396 | 4050 | 4705 | 5360 | 6014 | 6669 | 7323 | 7464 | 8076 | 8688 | 9299 | 9911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensief met residentie, 1-persoonskamer, logies | 998 | 1872 | 2747 | 3622 | 4497 | 5372 | 6247 | 7121 | 7996 | 8871 | 9746 | 10107 | 10939 | 11771 | 12603 | 13435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanvangsdata: | elke maandag |
Let op: |
1 lesuur = 50 minuten |
M.b.t. appartement met engelsen: |
Een 2-persoonskamer is alleen mogelijk voor samenreizenden |
Toeslagen appartement met engelsen: |
1-persoonskamer : 19/06/2022 - 27/08/2022 : €19 per week 2-persoonskamer : 19/06/2022 - 27/08/2022 : €19 per week |
M.b.t. gastgezin: |
Een 2-persoonskamer is alleen mogelijk voor samenreizenden. |
Toeslagen gastgezin: |
1-persoonskamer : 19/06/2022 - 27/08/2022 : €38 per week 2-persoonskamer : 19/06/2022 - 27/08/2022 : €38 per week |
Speciaal dieet: € 37 per week |
|
M.b.t. residentie: |
De minimum leeftijd voor verblijf in de residentie is 18 jaar. |
Toeslagen residentie: |
1-persoonskamer : 19/06/2022 - 27/08/2022 : €25 per week |
Evt. transfer naar verblijf: |
transfer bij aankomst op het treinstation van Manchester Piccadilly: € 56 luchthaventransfer bij aankomst in Manchester: € 80 luchthaventransfer bij aankomst in Liverpool: € 117 |
Alle prijzen zijn inclusief:
De school is in 2022 gesloten op de volgende data: 03/01/2022, 15/04/2022, 18/04/2022, 02/05/2022, 02/06/2022, 03/06/2022, 29/08/2022, 26/12/2022, 27/12/2022. Gemiste lessen worden niet ingehaald. |
Deze cursus bestaat uit 15 of 20 lesuren algemeen Engels per week in de middag, en is daardoor voordeliger dan de standaard intensieve cursus die in de ochtend gehouden wordt. De lesgroepen bestaan uit maximaal 10 personen.
Minimum leeftijd is 16 jaar .
Klik op een prijs voor een exacte prijsopgave en/of om te reserveren.
Prijzen in €/EUR
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 week | 2 weken | 3 weken | 4 weken | 5 weken | 6 weken | 7 weken | 8 weken | 9 weken | 10 weken | 11 weken | 12 weken |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Intensief ('s middags) zonder accommodatie | 282 | 502 | 722 | 943 | 1163 | 1383 | 1603 | 1824 | 2044 | 2264 | 2484 | 2558 | ||||||||||||||||||||||||||
Intensief ('s middags) met appartement met engelsen, 2-persoonskamer, logies | 539 | 955 | 1371 | 1787 | 2203 | 2619 | 3035 | 3451 | 3867 | 4283 | 4699 | 4968 | ||||||||||||||||||||||||||
Intensief ('s middags) met appartement met engelsen, 1-persoonskamer, logies | 551 | 979 | 1408 | 1836 | 2264 | 2692 | 3120 | 3549 | 3977 | 4405 | 4833 | 5115 | ||||||||||||||||||||||||||
Intensief ('s middags) met gastgezin, 2-persoonskamer, halfpension | 569 | 1016 | 1463 | 1909 | 2356 | 2802 | 3249 | 3696 | 4142 | 4589 | 5035 | 5335 | ||||||||||||||||||||||||||
Intensief ('s middags) met gastgezin, 1-persoonskamer, halfpension | 582 | 1040 | 1499 | 1958 | 2417 | 2876 | 3335 | 3793 | 4252 | 4711 | 5170 | 5482 | ||||||||||||||||||||||||||
Intensief ('s middags) met residentie, 1-persoonskamer, logies | 802 | 1481 | 2160 | 2839 | 3518 | 4197 | 4876 | 5555 | 6234 | 6913 | 7592 | 8125 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 week | 2 weken | 3 weken | 4 weken | 5 weken | 6 weken | 7 weken | 8 weken | 9 weken | 10 weken | 11 weken | 12 weken |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Intensief ('s middags) zonder accommodatie | 325 | 588 | 851 | 1114 | 1377 | 1640 | 1903 | 2166 | 2429 | 2692 | 2955 | 2925 | ||||||||||||||||||||||||||
Intensief ('s middags) met appartement met engelsen, 2-persoonskamer, logies | 582 | 1040 | 1499 | 1958 | 2417 | 2876 | 3335 | 3793 | 4252 | 4711 | 5170 | 5335 | ||||||||||||||||||||||||||
Intensief ('s middags) met appartement met engelsen, 1-persoonskamer, logies | 594 | 1065 | 1536 | 2007 | 2478 | 2949 | 3420 | 3891 | 4362 | 4833 | 5304 | 5482 | ||||||||||||||||||||||||||
Intensief ('s middags) met gastgezin, 2-persoonskamer, halfpension | 612 | 1102 | 1591 | 2080 | 2570 | 3059 | 3549 | 4038 | 4528 | 5017 | 5506 | 5702 | ||||||||||||||||||||||||||
Intensief ('s middags) met gastgezin, 1-persoonskamer, halfpension | 624 | 1126 | 1628 | 2129 | 2631 | 3133 | 3634 | 4136 | 4638 | 5139 | 5641 | 5849 | ||||||||||||||||||||||||||
Intensief ('s middags) met residentie, 1-persoonskamer, logies | 845 | 1567 | 2288 | 3010 | 3732 | 4454 | 5176 | 5898 | 6620 | 7342 | 8064 | 8492 | ||||||||||||||||||||||||||
Aanvangsdata: | elke maandag |
Let op: |
1 lesuur = 50 minuten |
M.b.t. appartement met engelsen: |
Een 2-persoonskamer is alleen mogelijk voor samenreizenden |
Toeslagen appartement met engelsen: |
1-persoonskamer : 19/06/2022 - 27/08/2022 : €19 per week 2-persoonskamer : 19/06/2022 - 27/08/2022 : €19 per week |
M.b.t. gastgezin: |
Een 2-persoonskamer is alleen mogelijk voor samenreizenden. |
Toeslagen gastgezin: |
1-persoonskamer : 19/06/2022 - 27/08/2022 : €38 per week 2-persoonskamer : 19/06/2022 - 27/08/2022 : €38 per week |
Speciaal dieet: € 37 per week |
|
M.b.t. residentie: |
De minimum leeftijd voor verblijf in de residentie is 18 jaar. |
Toeslagen residentie: |
1-persoonskamer : 19/06/2022 - 27/08/2022 : €25 per week |
Evt. transfer naar verblijf: |
transfer bij aankomst op het treinstation van Manchester Piccadilly: € 56 luchthaventransfer bij aankomst in Manchester: € 80 luchthaventransfer bij aankomst in Liverpool: € 117 |
Alle prijzen zijn inclusief:
De school is in 2022 gesloten op de volgende data: 03/01/2022, 15/04/2022, 18/04/2022, 02/05/2022, 02/06/2022, 03/06/2022, 29/08/2022, 26/12/2022, 27/12/2022. Gemiste lessen worden niet ingehaald. |
De Cambridge examencursus bereidt je voor op het FCE of CAE examen en bestaat uit 20, 25 of 30 lesuren per week. Naast algemeen Engels, worden alle examenonderdelen tijdens de cursus behandeld. De cursus heeft vaste startdata, die zijn afgestemd op de examendata.
Klik hier voor meer informatie over het Cambridge Examen.
Minimum leeftijd is 16 jaar .
Klik op een prijs voor een exacte prijsopgave en/of om te reserveren.
Prijzen in €/EUR
![]() |
![]() |
4 weken | 6 weken |
![]() |
![]() |
|||
Cambridge examen zonder accommodatie | 1383 | 2044 | ||||||
Cambridge examen met appartement met engelsen, 2-persoonskamer, logies | 2227 | 3280 | ||||||
Cambridge examen met appartement met engelsen, 1-persoonskamer, logies | 2276 | 3353 | ||||||
Cambridge examen met gastgezin, 2-persoonskamer, halfpension | 2350 | 3463 | ||||||
Cambridge examen met gastgezin, 1-persoonskamer, halfpension | 2399 | 3536 | ||||||
Cambridge examen met residentie, 1-persoonskamer, logies | 3280 | 4858 | ||||||
![]() |
![]() |
4 weken | 6 weken |
![]() |
![]() |
|||
Cambridge examen zonder accommodatie | 1530 | 2264 | ||||||
Cambridge examen met appartement met engelsen, 2-persoonskamer, logies | 2374 | 3500 | ||||||
Cambridge examen met appartement met engelsen, 1-persoonskamer, logies | 2423 | 3573 | ||||||
Cambridge examen met gastgezin, 2-persoonskamer, halfpension | 2496 | 3683 | ||||||
Cambridge examen met gastgezin, 1-persoonskamer, halfpension | 2545 | 3757 | ||||||
Cambridge examen met residentie, 1-persoonskamer, logies | 3426 | 5078 | ||||||
![]() |
![]() |
4 weken | 6 weken |
![]() |
![]() |
|||
Cambridge examen zonder accommodatie | 1726 | 2558 | ||||||
Cambridge examen met appartement met engelsen, 2-persoonskamer, logies | 2570 | 3793 | ||||||
Cambridge examen met appartement met engelsen, 1-persoonskamer, logies | 2619 | 3867 | ||||||
Cambridge examen met gastgezin, 2-persoonskamer, halfpension | 2692 | 3977 | ||||||
Cambridge examen met gastgezin, 1-persoonskamer, halfpension | 2741 | 4050 | ||||||
Cambridge examen met residentie, 1-persoonskamer, logies | 3622 | 5372 | ||||||
Aanvangsdata: | basiskennis : 31/01 (6 weken), 25/04 (6 weken), 04/07 (4 weken), 01/08 (4 weken), 17/10 (6 weken) |
Let op: |
1 lesuur = 50 minuten De prijzen van de examencursus zijn exclusief het examengeld (ter plaatse te betalen, ca. £ 155 / € 190). 4 weken: 04/07/2022 (FCE, CAE), 01/08/2022 (FCE, CAE) *Let op: het examen vindt meestal plaats in de week na afloop van de cursus; een extra week accommodatie is in dat geval dus noodzakelijk (prijs op aanvraag).
|
Examengeld: |
€215, ter plaatse te voldoen |
M.b.t. appartement met engelsen: |
Een 2-persoonskamer is alleen mogelijk voor samenreizenden |
Toeslagen appartement met engelsen: |
1-persoonskamer : 19/06/2022 - 27/08/2022 : €19 per week 2-persoonskamer : 19/06/2022 - 27/08/2022 : €19 per week |
M.b.t. gastgezin: |
Een 2-persoonskamer is alleen mogelijk voor samenreizenden. |
Toeslagen gastgezin: |
1-persoonskamer : 19/06/2022 - 27/08/2022 : €38 per week 2-persoonskamer : 19/06/2022 - 27/08/2022 : €38 per week |
Speciaal dieet: € 37 per week |
|
M.b.t. residentie: |
De minimum leeftijd voor verblijf in de residentie is 18 jaar. |
Toeslagen residentie: |
1-persoonskamer : 19/06/2022 - 27/08/2022 : €25 per week |
Evt. transfer naar verblijf: |
transfer bij aankomst op het treinstation van Manchester Piccadilly: € 56 luchthaventransfer bij aankomst in Manchester: € 80 luchthaventransfer bij aankomst in Liverpool: € 117 |
Alle prijzen zijn inclusief:
De school is in 2022 gesloten op de volgende data: 03/01/2022, 15/04/2022, 18/04/2022, 02/05/2022, 02/06/2022, 03/06/2022, 29/08/2022, 26/12/2022, 27/12/2022. Gemiste lessen worden niet ingehaald. |
De IELTS examencursus bestaat uit 20, 25 of 30 lesuren per week en bereidt je voor op het IELTS examen.
Minimum leeftijd is 16 jaar .
Klik op een prijs voor een exacte prijsopgave en/of om te reserveren.
Prijzen in €/EUR
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 weken | 3 weken | 4 weken | 5 weken | 6 weken | 7 weken | 8 weken | 9 weken | 10 weken | 11 weken | 12 weken |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
IELTS examen zonder accommodatie | 722 | 1053 | 1383 | 1713 | 2044 | 2374 | 2704 | 3035 | 3365 | 3696 | 3659 | ||||||||||||||||||||||||
IELTS examen met appartement met engelsen, 2-persoonskamer, logies | 1175 | 1701 | 2227 | 2753 | 3280 | 3806 | 4332 | 4858 | 5384 | 5910 | 6069 | ||||||||||||||||||||||||
IELTS examen met appartement met engelsen, 1-persoonskamer, logies | 1200 | 1738 | 2276 | 2815 | 3353 | 3891 | 4430 | 4968 | 5506 | 6045 | 6216 | ||||||||||||||||||||||||
IELTS examen met gastgezin, 2-persoonskamer, halfpension | 1236 | 1793 | 2350 | 2906 | 3463 | 4020 | 4576 | 5133 | 5690 | 6247 | 6436 | ||||||||||||||||||||||||
IELTS examen met gastgezin, 1-persoonskamer, halfpension | 1261 | 1830 | 2399 | 2968 | 3536 | 4105 | 4674 | 5243 | 5812 | 6381 | 6583 | ||||||||||||||||||||||||
IELTS examen met residentie, 1-persoonskamer, logies | 1701 | 2490 | 3280 | 4069 | 4858 | 5647 | 6436 | 7225 | 8015 | 8804 | 9226 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 weken | 3 weken | 4 weken | 5 weken | 6 weken | 7 weken | 8 weken | 9 weken | 10 weken | 11 weken | 12 weken |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
IELTS examen zonder accommodatie | 796 | 1163 | 1530 | 1897 | 2264 | 2631 | 2998 | 3365 | 3732 | 4099 | 4099 | ||||||||||||||||||||||||
IELTS examen met appartement met engelsen, 2-persoonskamer, logies | 1248 | 1811 | 2374 | 2937 | 3500 | 4063 | 4625 | 5188 | 5751 | 6314 | 6510 | ||||||||||||||||||||||||
IELTS examen met appartement met engelsen, 1-persoonskamer, logies | 1273 | 1848 | 2423 | 2998 | 3573 | 4148 | 4723 | 5298 | 5873 | 6448 | 6656 | ||||||||||||||||||||||||
IELTS examen met gastgezin, 2-persoonskamer, halfpension | 1310 | 1903 | 2496 | 3090 | 3683 | 4277 | 4870 | 5464 | 6057 | 6650 | 6877 | ||||||||||||||||||||||||
IELTS examen met gastgezin, 1-persoonskamer, halfpension | 1334 | 1940 | 2545 | 3151 | 3757 | 4362 | 4968 | 5574 | 6179 | 6785 | 7024 | ||||||||||||||||||||||||
IELTS examen met residentie, 1-persoonskamer, logies | 1775 | 2600 | 3426 | 4252 | 5078 | 5904 | 6730 | 7556 | 8382 | 9208 | 9666 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 weken | 3 weken | 4 weken | 5 weken | 6 weken | 7 weken | 8 weken | 9 weken | 10 weken | 11 weken | 12 weken |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
IELTS examen zonder accommodatie | 894 | 1310 | 1726 | 2142 | 2558 | 2974 | 3390 | 3806 | 4222 | 4638 | 4540 | ||||||||||||||||||||||||
IELTS examen met appartement met engelsen, 2-persoonskamer, logies | 1346 | 1958 | 2570 | 3182 | 3793 | 4405 | 5017 | 5629 | 6240 | 6852 | 6950 | ||||||||||||||||||||||||
IELTS examen met appartement met engelsen, 1-persoonskamer, logies | 1371 | 1995 | 2619 | 3243 | 3867 | 4491 | 5115 | 5739 | 6363 | 6987 | 7097 | ||||||||||||||||||||||||
IELTS examen met gastgezin, 2-persoonskamer, halfpension | 1408 | 2050 | 2692 | 3335 | 3977 | 4619 | 5262 | 5904 | 6546 | 7189 | 7317 | ||||||||||||||||||||||||
IELTS examen met gastgezin, 1-persoonskamer, halfpension | 1432 | 2087 | 2741 | 3396 | 4050 | 4705 | 5360 | 6014 | 6669 | 7323 | 7464 | ||||||||||||||||||||||||
IELTS examen met residentie, 1-persoonskamer, logies | 1872 | 2747 | 3622 | 4497 | 5372 | 6247 | 7121 | 7996 | 8871 | 9746 | 10107 | ||||||||||||||||||||||||
Aanvangsdata: | elke maandag |
Let op: |
1 lesuur = 50 minuten |
Examengeld: |
ca. €196, ter plaatse te voldoen |
M.b.t. appartement met engelsen: |
Een 2-persoonskamer is alleen mogelijk voor samenreizenden |
Toeslagen appartement met engelsen: |
1-persoonskamer : 19/06/2022 - 27/08/2022 : €19 per week 2-persoonskamer : 19/06/2022 - 27/08/2022 : €19 per week |
M.b.t. gastgezin: |
Een 2-persoonskamer is alleen mogelijk voor samenreizenden. |
Toeslagen gastgezin: |
1-persoonskamer : 19/06/2022 - 27/08/2022 : €38 per week 2-persoonskamer : 19/06/2022 - 27/08/2022 : €38 per week |
Speciaal dieet: € 37 per week |
|
M.b.t. residentie: |
De minimum leeftijd voor verblijf in de residentie is 18 jaar. |
Toeslagen residentie: |
1-persoonskamer : 19/06/2022 - 27/08/2022 : €25 per week |
Evt. transfer naar verblijf: |
transfer bij aankomst op het treinstation van Manchester Piccadilly: € 56 luchthaventransfer bij aankomst in Manchester: € 80 luchthaventransfer bij aankomst in Liverpool: € 117 |
Alle prijzen zijn inclusief:
De school is in 2022 gesloten op de volgende data: 03/01/2022, 15/04/2022, 18/04/2022, 02/05/2022, 02/06/2022, 03/06/2022, 29/08/2022, 26/12/2022, 27/12/2022. Gemiste lessen worden niet ingehaald. |
In een appartement met Engelsen kun je zelfstandig wonen, terwijl je ondertussen de kans hebt om te werken aan je Engelse taalkennis. Je deelt de keuken en de badkamer met Engelse medebewoners. Dit kan variëren van een alleenstaand persoon, een stel, tot een gezin met kinderen. Soms verblijft er nog een student van de taalschool in hetzelfde appartement. Er zijn geen maaltijden inbegrepen en je kunt gebruik maken van de gemeenschappelijke keuken.
Om de Engelse taal goed onder de knie te krijgen en de cultuur van het land te leren kennen, raden wij een verblijf in een gastgezin ten zeerste aan. Alle gastgezinnen wonen op maximaal 45 minuten reizen met het openbaar vervoer van de taalschool en het centrum van de stad.
De VITA Student Residence in Manchester bevindt zich op 15 minuten loopafstand van de taalschool en het bruisende stadscentrum. De residentie beschikt over studio's (allemaal met eigen badkamer en kitchenette) en gedeelde faciliteiten zoals studie- en loungeruimtes, een gym en een wasserette. Ook kun je gebruik maken van de fietsen in de residentie, worden er yogalessen georganiseerd in de gym en wordt er doordeweeks een ontbijt to-go aangeboden.
Bestemming | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Taalschool | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cursus | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Accommodatie | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Activiteitenprogramma | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prijs/kwaliteitverhouding | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bestemming | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Taalschool | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cursus | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Accommodatie | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Activiteitenprogramma | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prijs/kwaliteitverhouding | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Indicatie van de nationaliteiten per jaar (in %).
Indicatie van de leeftijden van de cursisten december - februari (in %).
"Het was nu al veruit de beste zomer uit mijn leven!"