StudyTravel gebruikt cookies om de website optimaal te laten functioneren.
Onze partnerschool EC New York bevindt in het hart van Manhattan, in "Paramount Building" (tussen West 43rd en 44th Street), een gebouw in "art-decostijl" met maar liefst 33 verdiepingen. De school is gevestigd op de 11de verdieping, boven het Hard Rock Café. Je hebt dus les op steenworp afstand van het beroemde Times Square!
New York behoeft nauwelijks enige uitleg: het is een stad die iedereen eens gezien wil hebben. En degenen die er geweest zijn, willen altijd terug... Onze partnerschool zorgt ervoor dat je je hier niet verloren voelt. De persoonlijke benadering, de vriendschappelijke sfeer op school en het veelzijdige activiteitenprogramma zorgen ervoor dat ook jij je in deze overweldigende stad op je gemak gaat voelen. Op schooldagen worden verschillende activiteiten aangeboden, zoals een bezoek aan diverse musea, lunchen in beroemde New Yorkse restaurants of het bijwonen van een baseball-wedstrijd. In het weekend kun je deelnemen aan bijvoorbeeld een 2-daagse tour naar Boston of Washington, of een dagexcursie naar Philadelphia. De kosten van de activiteiten en excursies variëren. Er zijn ook regelmatig gratis extra lessen (bijv. luistervaardigheid, schrijfvaardigheid, uitspraak) te volgen.
De taalschool in New York biedt naast de 30+ cursus Engels ook andere taalcursussen Engels aan voor volwassenen van alle leeftijden, het hele jaar door.
De cursus Intensief 30+ is speciaal voor de volwassen cursisten van 30 jaar of ouder. De cursus is precies hetzelfde als een standaard intensieve cursus, maar met het enige verschil dat de lesgroepen uitsluitend met mensen van 30 jaar of ouder worden gevormd. Je kunt kiezen voor 20, 24 of 30 lesuren per week. Let op: voor de cursussen van 24 en 30 lesuren per week heb je een studentenvisum nodig. Ook voor cursussen van 90 dagen of langer is een studentenvisum vereist.
Minimum leeftijd is 30 jaar.
Klik op een prijs voor een exacte prijsopgave en/of om te reserveren.
Prijzen in
€/EUR
1 week | 2 weken | 3 weken | 4 weken | 5 weken | 6 weken | 7 weken | 8 weken | 9 weken | 10 weken | 11 weken | 12 weken | 13 weken | 14 weken | 15 weken | 16 weken | 17 weken | 18 weken | 19 weken | 20 weken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensief 30+ zonder accommodatie | 586 | 1012 | 1439 | 1865 | 2291 | 2718 | 3144 | 3570 | 3997 | 4423 | 4849 | 5051 | 5458 | 5866 | 6273 | 6681 | 7088 | 7496 | 7904 | 8311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensief 30+ met host family, 2-persoonskamer , logies/ontbijt | 1004 | 1757 | 2512 | 3266 | 4021 | 4774 | 5529 | 6283 | 7038 | 7791 | 8546 | 9075 | 9811 | 10546 | 11282 | 12017 | 12753 | 13488 | 14224 | 14959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensief 30+ met host family, 1-persoonskamer , logies/ontbijt | 1070 | 1888 | 2709 | 3528 | 4349 | 5168 | 5988 | 6807 | 7628 | 8447 | 9268 | 9862 | 10664 | 11464 | 12266 | 13066 | 13868 | 14668 | 15470 | 16270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensief 30+ met residence, 2-persoonskamer , logies | 1107 | 1963 | 2822 | 3678 | 4536 | 5393 | 6251 | 7107 | 7965 | 8822 | 9680 | 10311 | 11151 | 11989 | 12828 | 13666 | 14505 | 15343 | 16182 | 17020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensief 30+ met residence, 1-persoonskamer , logies | 1412 | 2572 | 3735 | 4896 | 6059 | 7220 | 8382 | 9543 | 10706 | 11867 | 13030 | 13966 | 15110 | 16252 | 17396 | 18538 | 19682 | 20824 | 21968 | 23110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 week | 2 weken | 3 weken | 4 weken | 5 weken | 6 weken | 7 weken | 8 weken | 9 weken | 10 weken | 11 weken | 12 weken | 13 weken | 14 weken | 15 weken | 16 weken | 17 weken | 18 weken | 19 weken | 20 weken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensief 30+ zonder accommodatie | 642 | 1125 | 1607 | 2090 | 2572 | 3055 | 3537 | 4020 | 4502 | 4985 | 5468 | 5332 | 5763 | 6194 | 6625 | 7056 | 7487 | 7918 | 8349 | 8780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensief 30+ met host family, 2-persoonskamer , logies/ontbijt | 1060 | 1870 | 2681 | 3491 | 4302 | 5111 | 5923 | 6732 | 7544 | 8353 | 9165 | 9356 | 10115 | 10874 | 11633 | 12391 | 13150 | 13909 | 14668 | 15427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensief 30+ met host family, 1-persoonskamer , logies/ontbijt | 1126 | 2001 | 2878 | 3753 | 4630 | 5505 | 6382 | 7257 | 8134 | 9009 | 9886 | 10143 | 10967 | 11792 | 12616 | 13441 | 14265 | 15090 | 15914 | 16739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensief 30+ met residence, 2-persoonskamer , logies | 1163 | 2076 | 2990 | 3903 | 4817 | 5730 | 6644 | 7557 | 8471 | 9384 | 10298 | 10593 | 11455 | 12317 | 13179 | 14040 | 14902 | 15764 | 16626 | 17488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensief 30+ met residence, 1-persoonskamer , logies | 1468 | 2685 | 3904 | 5121 | 6340 | 7557 | 8776 | 9993 | 11212 | 12429 | 13648 | 14247 | 15413 | 16580 | 17746 | 18913 | 20079 | 21246 | 22412 | 23579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 week | 2 weken | 3 weken | 4 weken | 5 weken | 6 weken | 7 weken | 8 weken | 9 weken | 10 weken | 11 weken | 12 weken | 13 weken | 14 weken | 15 weken | 16 weken | 17 weken | 18 weken | 19 weken | 20 weken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensief 30+ zonder accommodatie | 708 | 1256 | 1804 | 2352 | 2900 | 3448 | 3997 | 4545 | 5093 | 5641 | 6189 | 6231 | 6737 | 7243 | 7749 | 8255 | 8761 | 9267 | 9773 | 10279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensief 30+ met host family, 2-persoonskamer , logies/ontbijt | 1126 | 2001 | 2878 | 3753 | 4630 | 5505 | 6382 | 7257 | 8134 | 9009 | 9886 | 10255 | 11089 | 11923 | 12757 | 13591 | 14425 | 15259 | 16092 | 16926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensief 30+ met host family, 1-persoonskamer , logies/ontbijt | 1191 | 2132 | 3075 | 4015 | 4958 | 5899 | 6841 | 7782 | 8724 | 9665 | 10608 | 11042 | 11942 | 12841 | 13741 | 14640 | 15540 | 16439 | 17339 | 18238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensief 30+ met residence, 2-persoonskamer , logies | 1229 | 2207 | 3187 | 4165 | 5145 | 6123 | 7103 | 8082 | 9062 | 10040 | 11020 | 11492 | 12429 | 13366 | 14303 | 15240 | 16177 | 17114 | 18051 | 18988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensief 30+ met residence, 1-persoonskamer , logies | 1533 | 2816 | 4101 | 5383 | 6668 | 7950 | 9235 | 10518 | 11802 | 13085 | 14369 | 15146 | 16388 | 17629 | 18870 | 20112 | 21353 | 22595 | 23836 | 25078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanvangsdata: | 01/01, 08/01, 15/01, 22/01, 29/01, 05/02, 12/02, 19/02, 26/02, 04/03, 11/03, 18/03, 25/03, 01/04, 08/04, 15/04, 22/04, 29/04, 06/05, 13/05, 20/05, 27/05, 03/06, 10/06, 17/06, 24/06, 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 29/07, 05/08, 12/08, 19/08, 26/08, 02/09, 09/09, 16/09, 23/09, 30/09, 07/10, 14/10, 21/10, 28/10, 04/11, 11/11, 18/11, 25/11, 02/12, 09/12, 16/12, 23/12, 30/12 |
Let op: |
1 lesuur = 45 minuten |
Lesmateriaal: |
€12 per week, wordt door StudyTravel gefactureerd |
Toeslag cursus: |
01/07/2024 - 30/08/2024 : €24 per week |
M.b.t. residence: |
Minimum leeftijd: 18 jaar |
Toeslagen residence: |
1-persoonskamer : 30/06/2024 - 31/08/2024 : €48 per week 2-persoonskamer : 30/06/2024 - 31/08/2024 : €48 per week |
M.b.t. host family: |
Een 2-persoonskamer in een gastgezin is alleen mogelijk voor samenreizenden. |
Toeslagen host family: |
1-persoonskamer : 30/06/2024 - 31/08/2024 : €34 per week 2-persoonskamer : 30/06/2024 - 31/08/2024 : €34 per week logies/ontbijt → halfpension : €95 per week |
Speciaal dieet
: € 43
per week
Toeslag voor minderjarigen : € 24 per week |
Evt. transfer naar verblijf: |
Luchthaventransfer bij aankomst op New York JFK, La Guardia of Newark Airport
: EUR 183
|
Alle prijzen zijn inclusief:
Indien je een visum nodig hebt, geldt bij boekingen een toeslag van $ 80 / € 75 i.v.m. het verkrijgen van het I-20 formulier. Studenten onder de 18 jaar dienen verblijf in een gastgezin te reserveren, evenals een transfer (indien je aankomt/vertrekt tussen 20:00 en 08:00 uur) Ook zal worden gevraagd een "parental consent form" (ouderlijke toestemming) in te vullen. In 2024 is de school gesloten op: 01/01/2024, 15/01/2024, 19/02/2024, 27/05/2024, 19/06/2024, 04/07/2024, 02/09/2024, 14/10/2024, 11/11/2024, 28/11/2024, 29/11/2024, 25/12/2024, 31/12/2024. Gemiste lessen worden niet ingehaald. |
Bestemming |
|
Taalschool |
|
Cursus |
|
Accommodatie |
|
Activiteitenprogramma |
|
Prijs/kwaliteitverhouding |
|
Bestemming |
|
Taalschool |
|
Cursus |
|
Accommodatie |
|
Activiteitenprogramma |
|
Prijs/kwaliteitverhouding |
|
Bestemming |
|
Taalschool |
|
Cursus |
|
Accommodatie |
|
Activiteitenprogramma |
|
Prijs/kwaliteitverhouding |
|
Bestemming |
|
Taalschool |
|
Cursus |
|
Accommodatie |
|
Activiteitenprogramma |
|
Prijs/kwaliteitverhouding |
|
Bestemming |
|
Taalschool |
|
Cursus |
|
Accommodatie |
|
Activiteitenprogramma |
|
Prijs/kwaliteitverhouding |
|
Bestemming |
|
Taalschool |
|
Cursus |
|
Accommodatie |
|
Activiteitenprogramma |
|
Prijs/kwaliteitverhouding |
|
"Het was nu al veruit de beste zomer uit mijn leven!"