StudyTravel gebruikt cookies om de website optimaal te laten functioneren.
Onze taalschool BELS Gozo is gelegen in een natuurrijke omgeving. In een typisch Maltees pand ligt deze gezellige en kleine school. Door de kleine schaal staat deze school bekend om de persoonlijke aandacht voor haar studenten. De school ligt op slechts 5 minuten loopafstand van het plaatsje Kercem en op 25 minuten van de hoofdstad Victoria. De school is dus zeer centraal gelegen. Na de lessen kun je heerlijk ontspannen op het zonneterras in de tuin.
Belangrijke kenmerken van onze partnerschool in Gozo:
Er is een grote variëteit aan activiteiten mogelijk op het eiland Gozo. Zo kun je avontuurlijke tochten maken op een quad of per jeep. Maar er zijn ook bezoeken aan historische en archeologische plekken mogelijk zoals Ggantija (Tempels ouder dan de piramides), musea en andere bezienswaardigheden. Tevens zijn er vele wandelpaden waar je heerlijk kunt genieten van de omgeving. Voor mensen die houden van het water zijn er een aantal mogelijkheden die zeker zullen aanspreken. De onderwaterwereld bij Gozo is absoluut de moeite waard om te bekijken. Er zijn ook boottochten naar lagunes, vistripjes, zeil- en surfmogelijkheden. De school helpt je ter plaatse graag met informatie hierover. Je hoeft je geen moment te vervelen!
Bij deze intensieve cursus heb je 20 lesuren per week in de ochtenduren. Deze cursus is mogelijk vanaf 1 week. De lesgroepen bestaan uit maximaal 12 personen. Het is ook mogelijk 30 lessen per week te reserveren.
Minimum leeftijd is 18 jaar.
Klik op een prijs voor een exacte prijsopgave en/of om te reserveren.
Prijzen in
€/EUR
1 week | 2 weken | 3 weken | 4 weken | 5 weken | 6 weken | 7 weken | 8 weken | 9 weken | 10 weken | 11 weken | 12 weken | 13 weken | 14 weken | 15 weken | 16 weken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensief zonder accommodatie | 280 | 505 | 730 | 955 | 1180 | 1405 | 1630 | 1655 | 1855 | 2055 | 2255 | 2155 | 2330 | 2505 | 2680 | 2855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensief met residentie, 2-persoonskamer , logies | 525 | 975 | 1425 | 1875 | 2325 | 2775 | 3225 | 3115 | 3495 | 3875 | 4255 | 4035 | 4365 | 4695 | 5025 | 5355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensief met residentie, 1-persoonskamer , logies | 600 | 1125 | 1650 | 2175 | 2700 | 3225 | 3750 | 3795 | 4260 | 4725 | 5190 | 5115 | 5535 | 5955 | 6375 | 6795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensief met gastgezin, 2-persoonskamer , halfpension | 580 | 1085 | 1590 | 2095 | 2600 | 3105 | 3610 | 3915 | 4395 | 4875 | 5355 | 5535 | 5990 | 6445 | 6900 | 7355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensief met gastgezin, 1-persoonskamer , halfpension | 620 | 1165 | 1710 | 2255 | 2800 | 3345 | 3890 | 4235 | 4755 | 5275 | 5795 | 6015 | 6510 | 7005 | 7500 | 7995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 week | 2 weken | 3 weken | 4 weken | 5 weken | 6 weken | 7 weken | 8 weken | 9 weken | 10 weken | 11 weken | 12 weken | 13 weken | 14 weken | 15 weken | 16 weken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensief zonder accommodatie | 390 | 725 | 1060 | 1395 | 1730 | 2065 | 2400 | 2215 | 2485 | 2755 | 3025 | 2755 | 2980 | 3205 | 3430 | 3655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensief met residentie, 2-persoonskamer , logies | 635 | 1195 | 1755 | 2315 | 2875 | 3435 | 3995 | 3675 | 4125 | 4575 | 5025 | 4635 | 5015 | 5395 | 5775 | 6155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensief met residentie, 1-persoonskamer , logies | 710 | 1345 | 1980 | 2615 | 3250 | 3885 | 4520 | 4355 | 4890 | 5425 | 5960 | 5715 | 6185 | 6655 | 7125 | 7595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensief met gastgezin, 2-persoonskamer , halfpension | 690 | 1305 | 1920 | 2535 | 3150 | 3765 | 4380 | 4475 | 5025 | 5575 | 6125 | 6135 | 6640 | 7145 | 7650 | 8155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensief met gastgezin, 1-persoonskamer , halfpension | 730 | 1385 | 2040 | 2695 | 3350 | 4005 | 4660 | 4795 | 5385 | 5975 | 6565 | 6615 | 7160 | 7705 | 8250 | 8795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanvangsdata: | vanaf basiskennis : 01/01, 08/01, 15/01, 22/01, 29/01, 05/02, 12/02, 19/02, 26/02, 04/03, 11/03, 18/03, 25/03, 01/04, 08/04, 15/04, 22/04, 29/04, 06/05, 13/05, 20/05, 27/05, 03/06, 10/06, 17/06, 24/06, 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 29/07, 05/08, 12/08, 19/08, 26/08, 02/09, 09/09, 16/09, 23/09, 30/09, 07/10, 14/10, 21/10, 28/10, 04/11, 11/11, 18/11, 25/11, 02/12, 09/12, 16/12, 23/12, 30/12 |
Let op: |
1 lesuur = 45 minuten |
Lesmateriaal: |
€30, ter plaatse te voldoen |
Toeslag cursus: |
10/06/2024 - 30/08/2024 : €30 per week |
M.b.t. gastgezin: |
2-persoonskamers zijn alleen mogelijk voor samenreizenden. |
Toeslagen gastgezin: |
1-persoonskamer : 09/06/2024 - 31/08/2024 : €80 per week 2-persoonskamer : 09/06/2024 - 31/08/2024 : €80 per week |
Speciaal dieet
: € 70
per week
Prive badkamer : € 70 per week |
|
Toeslagen residentie: |
1-persoonskamer : 09/06/2024 - 30/08/2024 : €80 per week 2-persoonskamer : 09/06/2024 - 31/08/2024 : €80 per week |
Evt. transfer naar verblijf: |
luchthaventransfer bij aankomst en vertrek in Malta
: EUR 120
luchthaventransfer bij aankomst in Malta : EUR 65 |
Alle prijzen zijn inclusief:
Luchthaventransfer: het is voor alle studenten verplicht om een luchthaventransfer te reserveren bij aankomst, indien accommodatie geboekt via StudyTravel. Studenten die langer dan 8 weken blijven dienen mogelijk extra lesmateriaal te kopen. De school is in 2024 gesloten op de volgende data: 01/01/2024, 19/03/2024, 29/03/2024, 01/05/2024, 07/06/2024, 15/08/2024, 13/12/2024, 25/12/2024. Gemiste lessen worden niet ingehaald. |
Bij de minigroep wordt er les gegeven in een kleinere groepen. Het maximaal aantal cursisten hierbij is 6. In totaal volg je 20 of 30 lesuren per week. De cursus is vanaf 1 week mogelijk.
Minimum leeftijd is 18 jaar.
Klik op een prijs voor een exacte prijsopgave en/of om te reserveren.
Prijzen in
€/EUR
1 week | 2 weken | 3 weken | 4 weken | 5 weken | 6 weken | 7 weken | |||||||||||||||||
Minigroep zonder accommodatie | 385 | 715 | 1045 | 1375 | 1705 | 2035 | 2365 | ||||||||||||||||
Minigroep met residentie, 2-persoonskamer , logies | 630 | 1185 | 1740 | 2295 | 2850 | 3405 | 3960 | ||||||||||||||||
Minigroep met residentie, 1-persoonskamer , logies | 705 | 1335 | 1965 | 2595 | 3225 | 3855 | 4485 | ||||||||||||||||
Minigroep met gastgezin, 2-persoonskamer , halfpension | 685 | 1295 | 1905 | 2515 | 3125 | 3735 | 4345 | ||||||||||||||||
Minigroep met gastgezin, 1-persoonskamer , halfpension | 725 | 1375 | 2025 | 2675 | 3325 | 3975 | 4625 | ||||||||||||||||
1 week | 2 weken | 3 weken | 4 weken | 5 weken | 6 weken | 7 weken | |||||||||||||||||
Minigroep zonder accommodatie | 505 | 955 | 1405 | 1855 | 2305 | 2755 | 3205 | ||||||||||||||||
Minigroep met residentie, 2-persoonskamer , logies | 750 | 1425 | 2100 | 2775 | 3450 | 4125 | 4800 | ||||||||||||||||
Minigroep met residentie, 1-persoonskamer , logies | 825 | 1575 | 2325 | 3075 | 3825 | 4575 | 5325 | ||||||||||||||||
Minigroep met gastgezin, 2-persoonskamer , halfpension | 805 | 1535 | 2265 | 2995 | 3725 | 4455 | 5185 | ||||||||||||||||
Minigroep met gastgezin, 1-persoonskamer , halfpension | 845 | 1615 | 2385 | 3155 | 3925 | 4695 | 5465 | ||||||||||||||||
Aanvangsdata: | vanaf basiskennis : 01/01, 08/01, 15/01, 22/01, 29/01, 05/02, 12/02, 19/02, 26/02, 04/03, 11/03, 18/03, 25/03, 01/04, 08/04, 15/04, 22/04, 29/04, 06/05, 13/05, 20/05, 27/05, 03/06, 10/06, 17/06, 24/06, 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 29/07, 05/08, 12/08, 19/08, 26/08, 02/09, 09/09, 16/09, 23/09, 30/09, 07/10, 14/10, 21/10, 28/10, 04/11, 11/11, 18/11, 25/11, 02/12, 09/12, 16/12, 23/12, 30/12 |
Let op: |
1 lesuur = 45 minuten |
Lesmateriaal: |
€30, ter plaatse te voldoen |
Toeslag cursus: |
10/06/2024 - 30/08/2024 : €30 per week |
M.b.t. gastgezin: |
2-persoonskamers zijn alleen mogelijk voor samenreizenden. |
Toeslagen gastgezin: |
1-persoonskamer : 09/06/2024 - 31/08/2024 : €80 per week 2-persoonskamer : 09/06/2024 - 31/08/2024 : €80 per week |
Speciaal dieet
: € 70
per week
Prive badkamer : € 70 per week |
|
Toeslagen residentie: |
1-persoonskamer : 09/06/2024 - 30/08/2024 : €80 per week 2-persoonskamer : 09/06/2024 - 31/08/2024 : €80 per week |
Evt. transfer naar verblijf: |
luchthaventransfer bij aankomst en vertrek in Malta
: EUR 120
luchthaventransfer bij aankomst in Malta : EUR 65 |
Alle prijzen zijn inclusief:
Luchthaventransfer: het is voor alle studenten verplicht om een luchthaventransfer te reserveren bij aankomst, indien accommodatie geboekt via StudyTravel. Studenten die langer dan 8 weken blijven dienen mogelijk extra lesmateriaal te kopen. De school is in 2024 gesloten op de volgende data: 01/01/2024, 19/03/2024, 29/03/2024, 01/05/2024, 07/06/2024, 15/08/2024, 13/12/2024, 25/12/2024. Gemiste lessen worden niet ingehaald. |
Bestemming |
|
Taalschool |
|
Cursus |
|
Accommodatie |
|
Activiteitenprogramma |
|
Prijs/kwaliteitverhouding |
|
Bestemming |
|
Taalschool |
|
Cursus |
|
Accommodatie |
|
Activiteitenprogramma | |
Prijs/kwaliteitverhouding |
|
Bestemming |
|
Taalschool |
|
Cursus |
|
Accommodatie |
|
Activiteitenprogramma |
|
Prijs/kwaliteitverhouding |
|
Bestemming |
|
Taalschool |
|
Cursus |
|
Accommodatie |
|
Activiteitenprogramma |
|
Prijs/kwaliteitverhouding |
|
"Het was nu al veruit de beste zomer uit mijn leven!"