Cursussen business Engels worden gegeven op de taalschool St. Giles in Londen, een van de meest toonaangevende scholen in deze overweldigende stad. Professionals kunnen hier zichzelf helemaal concentreren op zakelijk Engels, door te kiezen voor één van de business courses. Ook tailor-made individuele lessen zijn mogelijk, waardoor je je helemaal kunt concentreren op een bepaald vakgebied. Zo kun je bijvoorbeeld Engels voor recht, financiën, medische sector, journalistiek, of luchtvaart studeren. Zo is er voor ieder wat wils.
De school is gelegen op een prominente locatie midden in het centrum van Londen en beschikt over meer dan 55 leslokalen, een bibliotheek, een talenlab en een zelfstudieruimte.
De school heeft goede faciliteiten voor professionals: Interactive Whiteboards, Self-Access Centres and Wi-Fi in het hele gebouw. Een groot voordeel van deze school is dat deelnemers van de business platinum minigroep cursussen toegang hebben tot een speciale lounge waar ze kunnen genieten van extra faciliteiten zoals e-mail en internettoegang, toegang tot printers, kopieerapparaat en fax, koffie- thee automaten, evenals frisdranken en snacks. De lounge is bovendien een goede ontmoetingsplaats om te netwerken met de andere professionals.
De gemiddelde leeftijd voor de platinum cursussen ligt tussen de 33-55 jaar. Toch kun je met 21 jaar al deelnemen aan een platinum cursus op deze school, zodat ook voor de jongere professionals de mogelijkheid bestaat om het business-Engels onder de knie te krijgen.
Op het gebied van accommodatie biedt de school ook net dat beetje extra voor de professionele cursist: Executive-gastgezinnen hebben gegarandeerde internettoegang en beschikken vaak over een eigen badkamer.
Als aanvulling op het standaard activiteitenprogramma, worden er voor de platinum cursussen ook activiteiten speciaal toegespitst op professionals. Zo kun je het zakelijk Engels meet oefenen met andere deelnemers van de cursus. Voorbeelden van deze extra activiteiten zijn bezoeken aan het theater, musea en galerieën.
Deze cursus in groepen van maximaal 5 personen is ideaal voor zakenlieden en de meer volwassen en ambitieuze cursisten. Onderwerpen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld het verzorgen van presentaties, onderhandelen, zakelijke telefoongesprekken, cultuurverschillen etc. Daarnaast wordt ook aan de algemene taalkennis gewerkt en kan iedere cursist van tevoren aangeven wat voor hem/haar belangrijk is om te leren. Je ontvangt hiervoor na inschrijving een formulier.
De cursus vindt plaats op de bovenste etage van St. Giles waar alleen de deelnemers aan de cursussen voor professionals toegang toe hebben. De cursus is mogelijk vanaf 1 week met 15, 20 of 25 lesuren per week.
Minimum leeftijd is 21 jaar .
Klik op een prijs voor een exacte prijsopgave en/of om te reserveren.
Prijzen in €/EUR
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 week | 2 weken | 3 weken | 4 weken | 5 weken | 6 weken | 7 weken | 8 weken |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Business English zonder accommodatie | 611 | 1112 | 1594 | 2067 | 2560 | 3053 | 3547 | 4040 | ||||||||||||||||||
Business English met gastgezin (18+), 2-persoonskamer, logies/ontbijt | 817 | 1474 | 2111 | 2738 | 3386 | 4035 | 4683 | 5331 | ||||||||||||||||||
Business English met gastgezin (18+), 1-persoonskamer, logies/ontbijt | 849 | 1536 | 2204 | 2863 | 3542 | 4222 | 4901 | 5581 | ||||||||||||||||||
Business English met executive gastgezin (18+), 2-persoonskamer, logies/ontbijt | 867 | 1573 | 2260 | 2937 | 3635 | 4333 | 5031 | 5729 | ||||||||||||||||||
Business English met executive gastgezin (18+), 1-persoonskamer, logies/ontbijt | 909 | 1656 | 2384 | 3103 | 3843 | 4582 | 5322 | 6061 | ||||||||||||||||||
Business English met schoolresidentie, 2-persoonskamer, logies/ontbijt | 1014 | 1867 | 2700 | 3524 | 4368 | 5213 | 6058 | 6903 | ||||||||||||||||||
Business English met schoolresidentie, 1-persoonskamer, logies/ontbijt | 1098 | 2034 | 2951 | 3858 | 4784 | 5714 | 6641 | 7569 | ||||||||||||||||||
Business English met residentie, 1-persoonskamer, logies | 1089 | 2017 | 2925 | 3824 | 4744 | 5664 | 6584 | 7504 | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 week | 2 weken | 3 weken | 4 weken | 5 weken | 6 weken | 7 weken | 8 weken |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Business English zonder accommodatie | 906 | 1690 | 2454 | 3176 | 3947 | 4717 | 5488 | 6259 | ||||||||||||||||||
Business English met gastgezin (18+), 2-persoonskamer, logies/ontbijt | 1113 | 2052 | 2970 | 3847 | 4773 | 5699 | 6624 | 7550 | ||||||||||||||||||
Business English met gastgezin (18+), 1-persoonskamer, logies/ontbijt | 1144 | 2114 | 3064 | 3972 | 4929 | 5886 | 6843 | 7799 | ||||||||||||||||||
Business English met executive gastgezin (18+), 2-persoonskamer, logies/ontbijt | 1163 | 2151 | 3119 | 4046 | 5021 | 5997 | 6972 | 7947 | ||||||||||||||||||
Business English met executive gastgezin (18+), 1-persoonskamer, logies/ontbijt | 1205 | 2234 | 3244 | 4212 | 5229 | 6246 | 7263 | 8280 | ||||||||||||||||||
Business English met schoolresidentie, 2-persoonskamer, logies/ontbijt | 1310 | 2444 | 3560 | 4633 | 5755 | 6877 | 7999 | 9121 | ||||||||||||||||||
Business English met schoolresidentie, 1-persoonskamer, logies/ontbijt | 1394 | 2612 | 3810 | 4967 | 6171 | 7378 | 8583 | 9788 | ||||||||||||||||||
Business English met residentie, 1-persoonskamer, logies | 1385 | 2595 | 3785 | 4934 | 6131 | 7328 | 8525 | 9722 | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 week | 2 weken | 3 weken | 4 weken | 5 weken | 6 weken | 7 weken | 8 weken |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Business English zonder accommodatie | 1105 | 2074 | 2995 | 3879 | 4825 | 5771 | 6718 | 7664 | ||||||||||||||||||
Business English met gastgezin (18+), 2-persoonskamer, logies/ontbijt | 1312 | 2435 | 3511 | 4550 | 5651 | 6752 | 7854 | 8955 | ||||||||||||||||||
Business English met gastgezin (18+), 1-persoonskamer, logies/ontbijt | 1343 | 2498 | 3605 | 4675 | 5807 | 6940 | 8072 | 9204 | ||||||||||||||||||
Business English met executive gastgezin (18+), 2-persoonskamer, logies/ontbijt | 1362 | 2535 | 3660 | 4749 | 5900 | 7051 | 8201 | 9352 | ||||||||||||||||||
Business English met executive gastgezin (18+), 1-persoonskamer, logies/ontbijt | 1403 | 2618 | 3785 | 4915 | 6108 | 7300 | 8493 | 9685 | ||||||||||||||||||
Business English met schoolresidentie, 2-persoonskamer, logies/ontbijt | 1508 | 2828 | 4100 | 5336 | 6633 | 7931 | 9229 | 10526 | ||||||||||||||||||
Business English met schoolresidentie, 1-persoonskamer, logies/ontbijt | 1593 | 2996 | 4351 | 5670 | 7049 | 8431 | 9812 | 11193 | ||||||||||||||||||
Business English met residentie, 1-persoonskamer, logies | 1584 | 2978 | 4326 | 5636 | 7009 | 8382 | 9755 | 11127 | ||||||||||||||||||
Aanvangsdata: | basiskennis : elke maandag |
Let op: |
1 lesuur = 50 minuten |
Lesmateriaal: |
ca. €44, ter plaatse te voldoen |
M.b.t. gastgezin (18+): |
Een 2-persoonskamer is alleen mogelijk voor samenreizenden. |
Toeslagen gastgezin (18+): |
1-persoonskamer : 27/06/2021 - 28/08/2021 : €24 per week 2-persoonskamer : 27/06/2021 - 28/08/2021 : €13 per week logies/ontbijt → halfpension : €49 per week |
toeslag speciaal dieet: € 24 per week geldt bijv. bij glutenvrij, lactosevrij en vegan dieet |
|
M.b.t. executive gastgezin (18+): |
Een 2-persoonskamer is alleen mogelijk voor samenreizenden. |
Toeslagen executive gastgezin (18+): |
logies/ontbijt → halfpension : €65 per week |
Eigen badkamer 1-persoonskamer: € 101 per week Eigen badkamer 2-persoonskamer: € 108 per week Speciaal dieet: € 24 per week geldt bijv. bij glutenvrij, lactosevrij en vegan dieet |
|
Toeslagen schoolresidentie: |
1-persoonskamer : 27/06/2021 - 28/08/2021 : €21 per week 2-persoonskamer : 27/06/2021 - 28/08/2021 : €16 per week |
Eigen badkamer 1-persoonskamer: € 64 per week Eigen badkamer 2-persoonskamer: € 56 per week |
|
M.b.t. residentie: |
Min. leeftijd voor verblijf in residentie: 18 jaar. |
Toeslagen residentie: |
1-persoonskamer : 27/06/2021 - 28/08/2021 : €13 per week |
Evt. transfer naar verblijf: |
luchthaventransfer bij aankomst op Londen Heathrow: € 94 luchthaventransfer bij aankomst op Londen Gatwick: € 108 luchthaventransfer bij aankomst op Londen Stansted: € 116 Luchthaventransfer bij aankomst op Londen City: € 94 Luchthaventransfer bij aankomst op Londen Luton: € 116 |
Alle prijzen zijn inclusief:
Het lesmateriaal is niet bij de prijs inbegrepen (1 cursusboek per ca. 4 weken cursus): exacte kosten zijn afhankelijk van je lesniveau. Het is ook mogelijk het lesmateriaal in bruikleen te krijgen bij een kortlopende cursus, tegen een borg van ca. £ 20 / € 24. M.b.t. de luchthaventransfer: Voor een visa letter of een letter of acceptance van de school wordt £ 21 / € 25 in rekening gebracht, wanneer per express mail verstuurd is dit £ 40 / € 47. Op de eerste dag vindt de inschalingstest plaats. Daarna beginnen de lessen. In 2021 is school gesloten op: 01/01/2021, 02/04/2021, 05/04/2021, 03/05/2021, 31/05/2021, 30/08/2021, 27/12/2021 - 31/12/2021. Gemiste lessen worden niet ingehaald. |
De cursus met individuele lessen voor professionals is een "tailor-made" optie waarbij je Engelse lessen volgt in een comfortabele omgeving voor uitsluitend business professionals en volwassenen die op een zo efficiënt mogelijke manier willen werken aan hun taalvaardigheden in het bedrijfsleven.
Je kunt tussen de 15 tot 30 lessen per week boeken, afhankelijk van het aantal lesuren dat aansluit bij jouw wensen. Gedurende de individuele lessen is het mogelijke om aandacht te besteden aan zowel de algemene taalvaardigheden (zoals spreken, vocabulaire etc.) maar men kan ook de nadruk leggen op een speciaal onderwerp aansluitend bij de sector waarin je werkzaam bent.
Voorafgaand aan de cursus zul je een uitgebreide enquête invullen, zodat de school de cursus precies op jouw wensen en interesses kan afstemmen. Naast de algemene "business skills" (zoals communicatievaardigheden, onderhandelen en het geven van presentaties), kun je ook kiezen om gespecialiseerde lessen te volgen georiënteerd op één van de volgende sectoren:
• Recht
• Financiën
• Medicijnen
• Defensie
• Journalistiek
• administratieve sector
• Human Resources
• Luchtvaart
Minimum leeftijd is 21 jaar .
Klik op een prijs voor een exacte prijsopgave en/of om te reserveren.
Prijzen in €/EUR
![]() |
![]() |
1 week | 2 weken |
![]() |
![]() |
|||
Individueel voor professionals zonder accommodatie | 1280 | 2395 | ||||||
Individueel voor professionals met gastgezin (18+), 2-persoonskamer, logies/ontbijt | 1487 | 2756 | ||||||
Individueel voor professionals met gastgezin (18+), 1-persoonskamer, logies/ontbijt | 1518 | 2819 | ||||||
Individueel voor professionals met executive gastgezin (18+), 2-persoonskamer, logies/ontbijt | 1536 | 2856 | ||||||
Individueel voor professionals met executive gastgezin (18+), 1-persoonskamer, logies/ontbijt | 1578 | 2939 | ||||||
Individueel voor professionals met schoolresidentie, 2-persoonskamer, logies/ontbijt | 1683 | 3149 | ||||||
Individueel voor professionals met schoolresidentie, 1-persoonskamer, logies/ontbijt | 1767 | 3317 | ||||||
Individueel voor professionals met residentie, 1-persoonskamer, logies | 1758 | 3300 | ||||||
![]() |
![]() |
1 week | 2 weken |
![]() |
![]() |
|||
Individueel voor professionals zonder accommodatie | 1736 | 3282 | ||||||
Individueel voor professionals met gastgezin (18+), 2-persoonskamer, logies/ontbijt | 1943 | 3644 | ||||||
Individueel voor professionals met gastgezin (18+), 1-persoonskamer, logies/ontbijt | 1974 | 3706 | ||||||
Individueel voor professionals met executive gastgezin (18+), 2-persoonskamer, logies/ontbijt | 1993 | 3743 | ||||||
Individueel voor professionals met executive gastgezin (18+), 1-persoonskamer, logies/ontbijt | 2034 | 3827 | ||||||
Individueel voor professionals met schoolresidentie, 2-persoonskamer, logies/ontbijt | 2139 | 4037 | ||||||
Individueel voor professionals met schoolresidentie, 1-persoonskamer, logies/ontbijt | 2224 | 4204 | ||||||
Individueel voor professionals met residentie, 1-persoonskamer, logies | 2215 | 4187 | ||||||
![]() |
![]() |
1 week | 2 weken |
![]() |
![]() |
|||
Individueel voor professionals zonder accommodatie | 2596 | 4787 | ||||||
Individueel voor professionals met gastgezin (18+), 2-persoonskamer, logies/ontbijt | 2803 | 5148 | ||||||
Individueel voor professionals met gastgezin (18+), 1-persoonskamer, logies/ontbijt | 2834 | 5211 | ||||||
Individueel voor professionals met executive gastgezin (18+), 2-persoonskamer, logies/ontbijt | 2852 | 5248 | ||||||
Individueel voor professionals met executive gastgezin (18+), 1-persoonskamer, logies/ontbijt | 2894 | 5331 | ||||||
Individueel voor professionals met schoolresidentie, 2-persoonskamer, logies/ontbijt | 2999 | 5541 | ||||||
Individueel voor professionals met schoolresidentie, 1-persoonskamer, logies/ontbijt | 3084 | 5709 | ||||||
Individueel voor professionals met residentie, 1-persoonskamer, logies | 3074 | 5692 | ||||||
Aanvangsdata: | elke maandag |
Let op: |
1 lesuur = 45 minuten |
Lesmateriaal: |
ca. €44, ter plaatse te voldoen |
M.b.t. gastgezin (18+): |
Een 2-persoonskamer is alleen mogelijk voor samenreizenden. |
Toeslagen gastgezin (18+): |
1-persoonskamer : 27/06/2021 - 28/08/2021 : €24 per week 2-persoonskamer : 27/06/2021 - 28/08/2021 : €13 per week logies/ontbijt → halfpension : €49 per week |
toeslag speciaal dieet: € 24 per week geldt bijv. bij glutenvrij, lactosevrij en vegan dieet |
|
M.b.t. executive gastgezin (18+): |
Een 2-persoonskamer is alleen mogelijk voor samenreizenden. |
Toeslagen executive gastgezin (18+): |
logies/ontbijt → halfpension : €65 per week |
Eigen badkamer 1-persoonskamer: € 101 per week Eigen badkamer 2-persoonskamer: € 108 per week Speciaal dieet: € 24 per week geldt bijv. bij glutenvrij, lactosevrij en vegan dieet |
|
Toeslagen schoolresidentie: |
1-persoonskamer : 27/06/2021 - 28/08/2021 : €21 per week 2-persoonskamer : 27/06/2021 - 28/08/2021 : €16 per week |
Eigen badkamer 1-persoonskamer: € 64 per week Eigen badkamer 2-persoonskamer: € 56 per week |
|
M.b.t. residentie: |
Min. leeftijd voor verblijf in residentie: 18 jaar. |
Toeslagen residentie: |
1-persoonskamer : 27/06/2021 - 28/08/2021 : €13 per week |
Evt. transfer naar verblijf: |
luchthaventransfer bij aankomst op Londen Heathrow: € 94 luchthaventransfer bij aankomst op Londen Gatwick: € 108 luchthaventransfer bij aankomst op Londen Stansted: € 116 Luchthaventransfer bij aankomst op Londen City: € 94 Luchthaventransfer bij aankomst op Londen Luton: € 116 |
Alle prijzen zijn inclusief:
Het lesmateriaal is niet bij de prijs inbegrepen (1 cursusboek per ca. 4 weken cursus): exacte kosten zijn afhankelijk van je lesniveau. Het is ook mogelijk het lesmateriaal in bruikleen te krijgen bij een kortlopende cursus, tegen een borg van ca. £ 20 / € 24. M.b.t. de luchthaventransfer: Voor een visa letter of een letter of acceptance van de school wordt £ 21 / € 25 in rekening gebracht, wanneer per express mail verstuurd is dit £ 40 / € 47. Op de eerste dag vindt de inschalingstest plaats. Daarna beginnen de lessen. In 2021 is school gesloten op: 01/01/2021, 02/04/2021, 05/04/2021, 03/05/2021, 31/05/2021, 30/08/2021, 27/12/2021 - 31/12/2021. Gemiste lessen worden niet ingehaald. |
De residentie "Chapter Highbury" biedt een zeer goede kwaliteit accommodatie aan voor taalstudenten die graag dichtbij de school willen verblijven. Het gebouw is modern ingericht en populair onder studenten en jonge professionals. In de omgeving zijn talloze winkels, restaurants en café's te vinden, en het nabijgelegen metro station "Holloway Road " heeft een directe verbinding met de locatie van de school (ca. 15 minuten reisafstand). De residentie beschikt over de volgende faciliteiten:
- Eenpersoonskamers met eigen badkamer, op basis van logies (self-catering)
- flats van 4, 5, or 6 kamers die samen een gemeenschappelijke keuken delen
- gratis internet (Wifi) in het hele gebouw
- Wekelijkse schoonmaak inbegrepen
- Bedlinnen inbegrepen
- bioscoop, studieruimte en gym op locatie
- "TV room" & "games room"
- Een buiten-ruimte
- wasgelegenheid (tegen betaling)
De min. leeftijd om in de residentie te verblijven is 18 jaar.
Check-in is op zondagen, na 15:00 uur.
Op de bovenste etages van de school kun je verblijven in de schoolresidentie. Hier verblijf je in een 1- of 2- persoonskamer (met gedeelde badkamer). Tegen een toeslag is het eventueel ook mogelijk een eigen badkamer te reserveren. Je kunt kiezen tussen logies/ontbijt en halfpension. Er is geen keuken in de residentie aanwezig. De minimumleeftijd voor verblijf in de residentie is 18 jaar.
De executive gastgezinnen zijn over het algemeen iets hoger opgeleid en wonen in ruimere woningen. Je hebt de keuze tussen logies/ontbijt en halfpension en tussen een 1- en 2-persoonskamer. Daarnaast kun je kiezen voor een eigen badkamer (toeslag zie prijslijst).
Bij het verblijf in een gastgezin heb je de keuze tussen logies/ontbijt en halfpension en tussen een 1- en 2-persoonskamer. De meeste gastgezinnen wonen op ca. 45-60 minuten reistijd van de taalschool.
Bestemming | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Taalschool | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cursus | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Accommodatie | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Activiteitenprogramma | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prijs/kwaliteitverhouding | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bestemming | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Taalschool | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cursus | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Accommodatie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Activiteitenprogramma | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prijs/kwaliteitverhouding | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bestemming | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Taalschool | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cursus | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Accommodatie | ![]() ![]() ![]() |
Prijs/kwaliteitverhouding | ![]() ![]() ![]() |
Bestemming | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Taalschool | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cursus | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Accommodatie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prijs/kwaliteitverhouding | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bestemming | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Taalschool | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cursus | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Accommodatie | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Activiteitenprogramma | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prijs/kwaliteitverhouding | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bestemming | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Taalschool | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cursus | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Accommodatie | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Activiteitenprogramma | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prijs/kwaliteitverhouding | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bestemming | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Taalschool | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cursus | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Accommodatie | ![]() ![]() ![]() |
Activiteitenprogramma | ![]() ![]() ![]() |
Prijs/kwaliteitverhouding | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bestemming | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Taalschool | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cursus | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Accommodatie | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prijs/kwaliteitverhouding | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bestemming | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Taalschool | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cursus | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Accommodatie | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Activiteitenprogramma | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prijs/kwaliteitverhouding | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bestemming | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Taalschool | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cursus | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Accommodatie | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prijs/kwaliteitverhouding | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bestemming | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Taalschool | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cursus | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Accommodatie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Activiteitenprogramma | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prijs/kwaliteitverhouding | ![]() ![]() |
Bestemming | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Taalschool | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cursus | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Accommodatie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Activiteitenprogramma | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prijs/kwaliteitverhouding | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bestemming | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Taalschool | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cursus | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Accommodatie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Activiteitenprogramma | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prijs/kwaliteitverhouding | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bestemming | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Taalschool | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cursus | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Accommodatie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Activiteitenprogramma | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prijs/kwaliteitverhouding | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Indicatie van de nationaliteiten per jaar (in %).
"Het was nu al veruit de beste zomer uit mijn leven!"