StudyTravel gebruikt cookies om de website optimaal te laten functioneren.
Onze partnerschool Nelson English Centre is gelegen in de meest zonnige stad van het Zuidereiland: Nelson. Vanwege de ligging tussen de helderblauwe zee, de met sneeuw bedekte bergen, prachtige stranden en overweldigende natuur, is Nelson de ideale bestemming om Engels te leren en van Nieuw-Zeeland te genieten. Net zoals de stad zelf is de taalschool kleinschalig, met veel individuele aandacht voor alle studenten. De taalschool bevindt zich in het centrum van Nelson, tegenover de kathedraal en op loopafstand van verschillende winkels, restaurants en bars.
De school beschikt over 12 klaslokalen en biedt studenten ondersteuning op het gebied van studie, maar ook op het gebied van reizen en werken in Nieuw-Zeeland. Veel studenten combineren een taalcursus Engels met rondreizen en werken, wat je gemakkelijk kunt doen in Nieuw-Zeeland met een working holiday visum.
Vanuit de taalschool worden er wekelijks activiteiten en excursies georganiseerd. Dit is de beste manier om je medestudenten en de omgeving beter te leren kennen! Voorbeelden van wekelijkse activiteiten zijn:
• Spelletjesavond
• Sportactiviteiten zoals boksen, basketbal, yoga, beach volleybal
• Creatieve activiteiten zoals schilderen en haken
• Strand BBQ
• International food day
• Tafeltennis
In de weekenden worden er regelmatig excursies georganiseerd, bijv. om te gaan kanoën of skydiven. Ook worden er excursies georganiseerd naar het nabijgelegen nationale park Abel Tasman, de Nelson Lakes, Golden Bay en Waikoropupu Springs.
De intensieve cursus bestaat uit 15 of 23 uur per week. De cursus richt zich op de vier belangrijkste taalvaardigheden: lezen, schrijven, spreken en luisteren. Kies je voor 23 lesuren, dan volg je extra lesuren gericht op verschillende onderwerpen, met de focus op conversatie.
Minimum leeftijd is 16 jaar.
Klik op een prijs voor een exacte prijsopgave en/of om te reserveren.
Prijzen in
€/EUR
1 week | 2 weken | 3 weken | 4 weken | 5 weken | 6 weken | 7 weken | 8 weken | 9 weken | 10 weken | 11 weken | 12 weken | 13 weken | 14 weken | 15 weken | 16 weken | 17 weken | 18 weken | 19 weken | 20 weken | 21 weken | 22 weken | 23 weken | 24 weken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensief zonder accommodatie | 422 | 645 | 868 | 1091 | 1315 | 1538 | 1761 | 1984 | 2208 | 2431 | 2654 | 2877 | 3101 | 3324 | 3547 | 3770 | 3994 | 4217 | 4440 | 4664 | 4887 | 5110 | 5333 | 5557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensief met gastgezin, 1-persoonskamer , halfpension | 833 | 1271 | 1707 | 2144 | 2581 | 3018 | 3455 | 3891 | 4328 | 4766 | 5202 | 5639 | 6076 | 6513 | 6950 | 7387 | 7824 | 8261 | 8697 | 9134 | 9571 | 10009 | 10445 | 10882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensief met gastgezin (16-17 jaar), 1-persoonskamer , halfpension | 877 | 1330 | 1783 | 2235 | 2688 | 3141 | 3594 | 4046 | 4499 | 4952 | 5405 | 5857 | 6310 | 6763 | 7215 | 7668 | 8121 | 8574 | 9026 | 9479 | 9932 | 10385 | 10837 | 11290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 week | 2 weken | 3 weken | 4 weken | 5 weken | 6 weken | 7 weken | 8 weken | 9 weken | 10 weken | 11 weken | 12 weken | 13 weken | 14 weken | 15 weken | 16 weken | 17 weken | 18 weken | 19 weken | 20 weken | 21 weken | 22 weken | 23 weken | 24 weken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensief zonder accommodatie | 478 | 758 | 1038 | 1317 | 1597 | 1877 | 2157 | 2437 | 2716 | 2996 | 3276 | 3556 | 3835 | 4115 | 4395 | 4675 | 4955 | 5234 | 5514 | 5794 | 6074 | 6354 | 6633 | 6913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensief met gastgezin, 1-persoonskamer , halfpension | 890 | 1384 | 1876 | 2370 | 2863 | 3357 | 3850 | 4344 | 4837 | 5331 | 5824 | 6317 | 6811 | 7305 | 7798 | 8291 | 8785 | 9279 | 9771 | 10265 | 10758 | 11252 | 11745 | 12239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensief met gastgezin (16-17 jaar), 1-persoonskamer , halfpension | 934 | 1443 | 1952 | 2461 | 2971 | 3481 | 3989 | 4498 | 5008 | 5518 | 6026 | 6536 | 7045 | 7555 | 8063 | 8573 | 9082 | 9592 | 10100 | 10610 | 11119 | 11629 | 12137 | 12647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanvangsdata: | 06/01, 13/01, 20/01, 27/01, 03/02, 10/02, 17/02, 24/02, 03/03, 10/03, 17/03, 24/03, 31/03, 07/04, 14/04, 21/04, 28/04, 05/05, 12/05, 19/05, 26/05, 02/06, 09/06, 16/06, 23/06, 30/06, 07/07, 14/07, 21/07, 28/07, 04/08, 11/08, 18/08, 25/08, 01/09, 08/09, 15/09, 22/09, 29/09, 06/10, 13/10, 20/10, 27/10, 03/11, 10/11, 17/11, 24/11, 01/12, 08/12, 15/12 |
Let op: |
1 lesuur = 60 minuten |
Opties Gastgezin: |
Speciaal dieet
: € 17
per week
|
Opties Gastgezin (16-17 jaar): |
Speciaal dieet
: € 17
per week
|
Evt. transfer naar verblijf: |
Luchthaventransfer bij aankomst in Nelson
: EUR 43
|
Alle prijzen zijn inclusief:
De school is in 2025 gesloten op de volgende feestdagen: 03/02/2025, 06/02/2025, 18/04/2025, 21/04/2025, 25/04/2025, 02/06/2025, 20/06/2025, 27/10/2025 & 19/12/2025 - 05/01/2026. |
De Cambridge examencursus bestaat uit 23 uur per week. Tijdens deze cursus komen de vier belangrijkste taalvaardigheden aan bod; lezen, schrijven, spreken en luisteren. Naast algemeen Engels richt deze cursus zich ook op Cambridge examenvoorbereiding.
Minimum leeftijd is 16 jaar.
Klik op een prijs voor een exacte prijsopgave en/of om te reserveren.
Prijzen in
€/EUR
Aanvangsdata: | vanaf basiskennis : 06/01, 01/09 |
Let op: |
1 lesuur = 60 minuten De Cambridge examencursus heeft vaste startdata: I.v.m. de examendatum kan het mogelijk zijn dat je een extra nacht of extra week accommodatie moet bijboeken (prijzen op aanvraag). Examendata 2025 per niveau: De Cambridge cursus is inclusief het examengeld. Let op: het examen vindt doorgaans plaats in Auckland. Voor studenten die het Cambridge examen in Auckland gaan afleggen is er een "cash flight credit" beschikbaar van NZD 100 / € 57.00. |
Opties Gastgezin: |
Speciaal dieet
: € 17
per week
|
Opties Gastgezin (16-17 jaar): |
Speciaal dieet
: € 17
per week
|
Evt. transfer naar verblijf: |
Luchthaventransfer bij aankomst in Nelson
: EUR 43
|
Alle prijzen zijn inclusief:
De school is in 2025 gesloten op de volgende feestdagen: 03/02/2025, 06/02/2025, 18/04/2025, 21/04/2025, 25/04/2025, 02/06/2025, 20/06/2025, 27/10/2025 & 19/12/2025 - 05/01/2026. |
De IELTS cursus bestaat uit 23 uur per week. Tijdens deze cursus komen de vier belangrijkste taalvaardigheden aan bod; lezen, schrijven, spreken en luisteren. Naast algemeen Engels richt deze cursus zich ook op IELTS examenvoorbereiding.
Minimum leeftijd is 16 jaar.
Klik op een prijs voor een exacte prijsopgave en/of om te reserveren.
Prijzen in
€/EUR
4 weken | 5 weken | 6 weken | 7 weken | 8 weken | 9 weken | 10 weken | 11 weken | 12 weken | |||||||||||||||||||||
IELTS-examenvoorbereiding zonder accommodatie | 1317 | 1597 | 1877 | 2157 | 2437 | 2716 | 2996 | 3276 | 3556 | ||||||||||||||||||||
IELTS-examenvoorbereiding met gastgezin, 1-persoonskamer , halfpension | 2370 | 2863 | 3357 | 3850 | 4344 | 4837 | 5331 | 5824 | 6317 | ||||||||||||||||||||
IELTS-examenvoorbereiding met gastgezin (16-17 jaar), 1-persoonskamer , halfpension | 2461 | 2971 | 3481 | 3989 | 4498 | 5008 | 5518 | 6026 | 6536 | ||||||||||||||||||||
Aanvangsdata: | vanaf basiskennis : 06/01, 13/01, 20/01, 27/01, 03/02, 10/02, 17/02, 24/02, 03/03, 10/03, 17/03, 24/03, 31/03, 07/04, 14/04, 21/04, 28/04, 05/05, 12/05, 19/05, 26/05, 02/06, 09/06, 16/06, 23/06, 30/06, 07/07, 14/07, 21/07, 28/07, 04/08, 11/08, 18/08, 25/08, 01/09, 08/09, 15/09, 22/09, 29/09, 06/10, 13/10, 20/10, 27/10, 03/11, 10/11, 17/11, 24/11, 01/12, 08/12, 15/12 |
Let op: |
1 lesuur = 60 minuten De IELTS examencursus is exclusief het examen. Indien je in Nelson examen wil doen, neem dan contact met ons op voor meer informatie m.b.t. de examendata. |
Examengeld: |
ca. €241, ter plaatse te voldoen |
Opties Gastgezin: |
Speciaal dieet
: € 17
per week
|
Opties Gastgezin (16-17 jaar): |
Speciaal dieet
: € 17
per week
|
Evt. transfer naar verblijf: |
Luchthaventransfer bij aankomst in Nelson
: EUR 43
|
Alle prijzen zijn inclusief:
De school is in 2025 gesloten op de volgende feestdagen: 03/02/2025, 06/02/2025, 18/04/2025, 21/04/2025, 25/04/2025, 02/06/2025, 20/06/2025, 27/10/2025 & 19/12/2025 - 05/01/2026. |
"Het was nu al veruit de beste zomer uit mijn leven!"