Weer in Pisa
Maand | Max °C |
Min °C |
Zonne- uren |
Dec | 12 | 4 | 3 |
Jan | 11 | 2 | 4 |
Feb | 12 | 3 | 5 |
Maart | 15 | 5 | 5 |
Apr | 19 | 8 | 7 |
Mei | 23 | 12 | 9 |
Juni | 26 | 15 | 9 |
Juli | 29 | 17 | 11 |
Aug | 29 | 17 | 9 |
Sept | 26 | 15 | 8 |
Okt | 21 | 11 | 6 |
Nov | 16 | 7 | 4 |
"Het was nu al veruit de beste zomer uit mijn leven!"