StudyTravel gebruikt cookies om de website optimaal te laten functioneren.
Onze partnerschool Palazzo Malvisi is gevestigd in het historische stadscentrum van Ravenna, in een modern gebouw met 13 klaslokalen. Dit instituut heeft in meer dan 30 jaar een zeer goede reputatie opgebouwd. Daarbij is de school toch kleinschalig gebleven waardoor de sfeer tussen medewerkers/docenten en cursisten ontspannen en vriendschappelijk is.
Belangrijke kenmerken van onze partnerschool in Ravenna:
Naast Italiaans leren is er in Ravenna veel te doen en te zien. De taalschool organiseert een activiteitenprogramma vol met culturele- en sociale activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn: culturele seminars over de Italiaanse kunst en film, wijnproeverijen, kooklessen, Italiaanse filavonden, etentjes, "aperitivo" en nog veel meer!
In Ravenna is ook veel te doen op het gebied van sport. De taalschool helpt je graag met het organiseren van sportieve activiteiten zoals paardrijden, fietsen, watersport etc.
Minimum leeftijd: 16 jaar.
Deze cursus wordt aangeboden op 6 niveaus en is mogelijk vanaf 1 week waarbij de lesgroepen uit maximaal 8 personen bestaan. Deze cursus bestaat uit 20 lesuren per week.
Minimum leeftijd is 16 jaar.
Klik op een prijs voor een exacte prijsopgave en/of om te reserveren.
Prijzen in
€/EUR
Aanvangsdata: |
beginner : 04/03, 25/03, 08/04, 22/04, 06/05, 20/05, 03/06, 17/06, 01/07, 15/07, 29/07, 12/08, 26/08, 09/09, 23/09, 07/10, 21/10
|
Let op: |
1 lesuur = 45 minuten |
M.b.t. appartement: |
Een 2-persoonskamer kan alleen geboekt worden door 2 personen die samen reizen. |
M.b.t. gastgezin: |
Een 2-persoonskamer kan alleen geboekt worden door 2 personen die samen reizen. Bij halfpension krijg je 4 avondmaaltijden. Indien je maaltijden bij wilt boeken kost dit € 17 per maaltijd. |
Toeslagen gastgezin: |
logies/ontbijt → halfpension : €68 per week |
M.b.t. executive gastgezin: |
Bij een executive gastgezin heb je een eigen badkamer. Een 2-persoonskamer kan alleen geboekt worden door 2 personen die samen reizen. Bij halfpension krijg je 4 avondmaaltijden. Extra maaltijden zijn bij te boeken voor € 17 per maaltijd. |
Toeslagen executive gastgezin: |
logies/ontbijt → halfpension : €68 per week |
M.b.t. single-use appartement: |
Een tweepersoonskamer kan alleen geboekt worden door studenten die samen reizen.
|
Evt. transfer naar verblijf: |
Luchthaventransfer bij aankomst in Bologna
: EUR 160
Luchthaventransfer bij aankomst in Forlì : EUR 80 Luchthaventransfer bij aankomst in Rimini : EUR 180 |
Alle prijzen zijn inclusief:
In 2024 is de school gesloten op de volgende data: 01/04/2024, 25/04/2024, 01/05/2024, 02/06/2024, 23/07/2024, 15/08/2024, 01/11/2024 & 09/12/2024 - 28/02/2025. Gemiste lessen worden in dezelfde week ingehaald. De school is in 2024 geopend voor groepslessen van 4 maart tot 6 december. Individuele lessen zijn het hele jaar door op aanvraag beschikbaar. |
Deze cursus bestaat uit een intensieve cursus van 20 lesuren in groepsverband per week in combinatie met 2 of 4 lesuren individueel onderwijs per week. De minimum cursusduur is 1 week.
Minimum leeftijd is 16 jaar.
Klik op een prijs voor een exacte prijsopgave en/of om te reserveren.
Prijzen in
€/EUR
1 week | 2 weken | 3 weken | 4 weken | 5 weken | 6 weken | 7 weken | 8 weken | 9 weken | 10 weken | 11 weken | 12 weken | |||||||||||||||||||||||||||
Speciaal intensief zonder accommodatie | 344 | 628 | 912 | 1196 | 1480 | 1764 | 2048 | 2332 | 2616 | 2900 | 3184 | 3468 | ||||||||||||||||||||||||||
Speciaal intensief met gastgezin, 2-persoonskamer , logies/ontbijt | 524 | 948 | 1372 | 1796 | 2220 | 2644 | 3068 | 3492 | 3916 | 4340 | 4764 | 5188 | ||||||||||||||||||||||||||
Speciaal intensief met gastgezin, 1-persoonskamer , logies/ontbijt | 564 | 1038 | 1512 | 1986 | 2460 | 2934 | 3408 | 3882 | 4356 | 4830 | 5304 | 5778 | ||||||||||||||||||||||||||
Speciaal intensief met appartement, 2-persoonskamer , logies | 524 | 948 | 1372 | 1796 | 2220 | 2644 | 3068 | 3492 | 3916 | 4340 | 4764 | 5188 | ||||||||||||||||||||||||||
Speciaal intensief met appartement, 1-persoonskamer , logies | 584 | 1058 | 1532 | 2006 | 2480 | 2954 | 3428 | 3902 | 4376 | 4850 | 5324 | 5798 | ||||||||||||||||||||||||||
Speciaal intensief met executive gastgezin, 2-persoonskamer , logies/ontbijt | 564 | 1068 | 1572 | 2076 | 2580 | 3084 | 3588 | 4092 | 4596 | 5100 | 5604 | 6108 | ||||||||||||||||||||||||||
Speciaal intensief met executive gastgezin, 1-persoonskamer , logies/ontbijt | 634 | 1208 | 1782 | 2356 | 2930 | 3504 | 4078 | 4652 | 5226 | 5800 | 6374 | 6948 | ||||||||||||||||||||||||||
Speciaal intensief met single-use appartement, 2-persoonskamer , logies | 574 | 1088 | 1602 | 2116 | 2630 | 3144 | 3658 | 4172 | 4686 | 5200 | 5714 | 6228 | ||||||||||||||||||||||||||
Speciaal intensief met single-use appartement, 1-persoonskamer , logies | 654 | 1248 | 1842 | 2436 | 3030 | 3624 | 4218 | 4812 | 5406 | 6000 | 6594 | 7188 | ||||||||||||||||||||||||||
1 week | 2 weken | 3 weken | 4 weken | 5 weken | 6 weken | 7 weken | 8 weken | 9 weken | 10 weken | 11 weken | 12 weken | |||||||||||||||||||||||||||
Speciaal intensief zonder accommodatie | 418 | 776 | 1134 | 1492 | 1850 | 2208 | 2566 | 2924 | 3282 | 3640 | 3998 | 4356 | ||||||||||||||||||||||||||
Speciaal intensief met gastgezin, 2-persoonskamer , logies/ontbijt | 599 | 1096 | 1595 | 2092 | 2591 | 3088 | 3587 | 4084 | 4583 | 5080 | 5579 | 6076 | ||||||||||||||||||||||||||
Speciaal intensief met gastgezin, 1-persoonskamer , logies/ontbijt | 639 | 1186 | 1735 | 2282 | 2831 | 3378 | 3927 | 4474 | 5023 | 5570 | 6119 | 6666 | ||||||||||||||||||||||||||
Speciaal intensief met appartement, 2-persoonskamer , logies | 599 | 1096 | 1595 | 2092 | 2591 | 3088 | 3587 | 4084 | 4583 | 5080 | 5579 | 6076 | ||||||||||||||||||||||||||
Speciaal intensief met appartement, 1-persoonskamer , logies | 659 | 1206 | 1755 | 2302 | 2851 | 3398 | 3947 | 4494 | 5043 | 5590 | 6139 | 6686 | ||||||||||||||||||||||||||
Speciaal intensief met executive gastgezin, 2-persoonskamer , logies/ontbijt | 639 | 1216 | 1795 | 2372 | 2951 | 3528 | 4107 | 4684 | 5263 | 5840 | 6419 | 6996 | ||||||||||||||||||||||||||
Speciaal intensief met executive gastgezin, 1-persoonskamer , logies/ontbijt | 709 | 1356 | 2005 | 2652 | 3301 | 3948 | 4597 | 5244 | 5893 | 6540 | 7189 | 7836 | ||||||||||||||||||||||||||
Speciaal intensief met single-use appartement, 2-persoonskamer , logies | 649 | 1236 | 1825 | 2412 | 3001 | 3588 | 4177 | 4764 | 5353 | 5940 | 6529 | 7116 | ||||||||||||||||||||||||||
Speciaal intensief met single-use appartement, 1-persoonskamer , logies | 729 | 1396 | 2065 | 2732 | 3401 | 4068 | 4737 | 5404 | 6073 | 6740 | 7409 | 8076 | ||||||||||||||||||||||||||
Aanvangsdata: |
beginner : 04/03, 25/03, 08/04, 22/04, 06/05, 20/05, 03/06, 17/06, 01/07, 15/07, 29/07, 12/08, 26/08, 09/09, 23/09, 07/10, 21/10
|
Let op: |
1 lesuur = 45 minuten |
M.b.t. appartement: |
Een 2-persoonskamer kan alleen geboekt worden door 2 personen die samen reizen. |
M.b.t. gastgezin: |
Een 2-persoonskamer kan alleen geboekt worden door 2 personen die samen reizen. Bij halfpension krijg je 4 avondmaaltijden. Indien je maaltijden bij wilt boeken kost dit € 17 per maaltijd. |
Toeslagen gastgezin: |
logies/ontbijt → halfpension : €68 per week |
M.b.t. executive gastgezin: |
Bij een executive gastgezin heb je een eigen badkamer. Een 2-persoonskamer kan alleen geboekt worden door 2 personen die samen reizen. Bij halfpension krijg je 4 avondmaaltijden. Extra maaltijden zijn bij te boeken voor € 17 per maaltijd. |
Toeslagen executive gastgezin: |
logies/ontbijt → halfpension : €68 per week |
M.b.t. single-use appartement: |
Een tweepersoonskamer kan alleen geboekt worden door studenten die samen reizen.
|
Evt. transfer naar verblijf: |
Luchthaventransfer bij aankomst in Bologna
: EUR 160
Luchthaventransfer bij aankomst in Forlì : EUR 80 Luchthaventransfer bij aankomst in Rimini : EUR 180 |
Alle prijzen zijn inclusief:
In 2024 is de school gesloten op de volgende data: 01/04/2024, 25/04/2024, 01/05/2024, 02/06/2024, 23/07/2024, 15/08/2024, 01/11/2024 & 09/12/2024 - 28/02/2025. Gemiste lessen worden in dezelfde week ingehaald. De school is in 2024 geopend voor groepslessen van 4 maart tot 6 december. Individuele lessen zijn het hele jaar door op aanvraag beschikbaar. |
Naast de intensieve taalcursus van 20 lesuren krijg je bij deze cursus ook 1 kookles per week over de beroemde Italiaanse keuken, met name de regionale specialiteiten uit Ravenna en omgeving. De kookles vindt 's avonds plaats bij een iemand in huis (een Italiaanse host) en duurt ca. 4 uur.
Klik op een prijs voor een exacte prijsopgave en/of om te reserveren.
Prijzen in
€/EUR
1 week | 2 weken | |||||||
Italiaans + Koken zonder accommodatie | 380 | 700 | ||||||
Italiaans + Koken met gastgezin, 2-persoonskamer , logies/ontbijt | 560 | 1020 | ||||||
Italiaans + Koken met gastgezin, 1-persoonskamer , logies/ontbijt | 600 | 1110 | ||||||
Italiaans + Koken met appartement, 2-persoonskamer , logies | 560 | 1020 | ||||||
Italiaans + Koken met appartement, 1-persoonskamer , logies | 620 | 1130 | ||||||
Italiaans + Koken met executive gastgezin, 2-persoonskamer , logies/ontbijt | 600 | 1140 | ||||||
Italiaans + Koken met executive gastgezin, 1-persoonskamer , logies/ontbijt | 670 | 1280 | ||||||
Italiaans + Koken met single-use appartement, 2-persoonskamer , logies | 610 | 1160 | ||||||
Italiaans + Koken met single-use appartement, 1-persoonskamer , logies | 690 | 1320 | ||||||
Aanvangsdata: | vanaf basiskennis : 04/03, 11/03, 18/03, 25/03, 01/04, 08/04, 15/04, 22/04, 29/04, 06/05, 13/05, 20/05, 27/05, 03/06, 10/06, 17/06, 24/06, 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 29/07, 05/08, 12/08, 19/08, 26/08, 02/09, 09/09, 16/09, 23/09, 30/09, 07/10, 14/10, 21/10, 28/10, 04/11, 11/11, 18/11, 25/11, 02/12 |
Let op: |
1 lesuur = 45 minuten |
M.b.t. appartement: |
Een 2-persoonskamer kan alleen geboekt worden door 2 personen die samen reizen. |
M.b.t. gastgezin: |
Een 2-persoonskamer kan alleen geboekt worden door 2 personen die samen reizen. Bij halfpension krijg je 4 avondmaaltijden. Indien je maaltijden bij wilt boeken kost dit € 17 per maaltijd. |
Toeslagen gastgezin: |
logies/ontbijt → halfpension : €68 per week |
M.b.t. executive gastgezin: |
Bij een executive gastgezin heb je een eigen badkamer. Een 2-persoonskamer kan alleen geboekt worden door 2 personen die samen reizen. Bij halfpension krijg je 4 avondmaaltijden. Extra maaltijden zijn bij te boeken voor € 17 per maaltijd. |
Toeslagen executive gastgezin: |
logies/ontbijt → halfpension : €68 per week |
M.b.t. single-use appartement: |
Een tweepersoonskamer kan alleen geboekt worden door studenten die samen reizen.
|
Evt. transfer naar verblijf: |
Luchthaventransfer bij aankomst in Bologna
: EUR 160
Luchthaventransfer bij aankomst in Forlì : EUR 80 Luchthaventransfer bij aankomst in Rimini : EUR 180 |
Alle prijzen zijn inclusief:
In 2024 is de school gesloten op de volgende data: 01/04/2024, 25/04/2024, 01/05/2024, 02/06/2024, 23/07/2024, 15/08/2024, 01/11/2024 & 09/12/2024 - 28/02/2025. Gemiste lessen worden in dezelfde week ingehaald. De school is in 2024 geopend voor groepslessen van 4 maart tot 6 december. Individuele lessen zijn het hele jaar door op aanvraag beschikbaar. |
Naast de intensieve taalcursus van 20 lesuren krijg je bij deze cursus ook één ca. 3-uur durende les per week over Italiaanse wijnen. Hierbij wordt ook aandacht geschonken aan typische wijnen uit Ravenna en de omliggende streken. Natuurlijk valt hier ook een proeverij onder! De wijnles vindt meestal 's avonds plaats.
Klik op een prijs voor een exacte prijsopgave en/of om te reserveren.
Prijzen in
€/EUR
1 week | 2 weken | |||||||
Italiaans + Cultuur, wijn & koken zonder accommodatie | 470 | 880 | ||||||
Italiaans + Cultuur, wijn & koken met gastgezin, 2-persoonskamer , logies/ontbijt | 651 | 1200 | ||||||
Italiaans + Cultuur, wijn & koken met gastgezin, 1-persoonskamer , logies/ontbijt | 691 | 1290 | ||||||
Italiaans + Cultuur, wijn & koken met appartement, 2-persoonskamer , logies | 651 | 1200 | ||||||
Italiaans + Cultuur, wijn & koken met appartement, 1-persoonskamer , logies | 711 | 1310 | ||||||
Italiaans + Cultuur, wijn & koken met executive gastgezin, 2-persoonskamer , logies/ontbijt | 691 | 1320 | ||||||
Italiaans + Cultuur, wijn & koken met executive gastgezin, 1-persoonskamer , logies/ontbijt | 761 | 1460 | ||||||
Italiaans + Cultuur, wijn & koken met single-use appartement, 2-persoonskamer , logies | 701 | 1340 | ||||||
Italiaans + Cultuur, wijn & koken met single-use appartement, 1-persoonskamer , logies | 781 | 1500 | ||||||
Aanvangsdata: | vanaf basiskennis : 04/03, 11/03, 18/03, 25/03, 01/04, 08/04, 15/04, 22/04, 29/04, 06/05, 13/05, 20/05, 27/05, 03/06, 10/06, 17/06, 24/06, 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 29/07, 05/08, 12/08, 19/08, 26/08, 02/09, 09/09, 16/09, 23/09, 30/09, 07/10, 14/10, 21/10, 28/10, 04/11, 11/11, 18/11, 25/11, 02/12 |
Let op: |
1 lesuur = 45 minuten |
M.b.t. appartement: |
Een 2-persoonskamer kan alleen geboekt worden door 2 personen die samen reizen. |
M.b.t. gastgezin: |
Een 2-persoonskamer kan alleen geboekt worden door 2 personen die samen reizen. Bij halfpension krijg je 4 avondmaaltijden. Indien je maaltijden bij wilt boeken kost dit € 17 per maaltijd. |
Toeslagen gastgezin: |
logies/ontbijt → halfpension : €68 per week |
M.b.t. executive gastgezin: |
Bij een executive gastgezin heb je een eigen badkamer. Een 2-persoonskamer kan alleen geboekt worden door 2 personen die samen reizen. Bij halfpension krijg je 4 avondmaaltijden. Extra maaltijden zijn bij te boeken voor € 17 per maaltijd. |
Toeslagen executive gastgezin: |
logies/ontbijt → halfpension : €68 per week |
M.b.t. single-use appartement: |
Een tweepersoonskamer kan alleen geboekt worden door studenten die samen reizen.
|
Evt. transfer naar verblijf: |
Luchthaventransfer bij aankomst in Bologna
: EUR 160
Luchthaventransfer bij aankomst in Forlì : EUR 80 Luchthaventransfer bij aankomst in Rimini : EUR 180 |
Alle prijzen zijn inclusief:
In 2024 is de school gesloten op de volgende data: 01/04/2024, 25/04/2024, 01/05/2024, 02/06/2024, 23/07/2024, 15/08/2024, 01/11/2024 & 09/12/2024 - 28/02/2025. Gemiste lessen worden in dezelfde week ingehaald. De school is in 2024 geopend voor groepslessen van 4 maart tot 6 december. Individuele lessen zijn het hele jaar door op aanvraag beschikbaar. |
Deze cursus combineert 20 lessen Italiaans met 4 lessen over Byzantijnse kunst (2 uur per les). Je dient minimaal over een goede basis van het Italiaans te beschikken (B1 niveau) om aan deze cursus te kunnen deelnemen.
Minimum leeftijd is 16 jaar.
Klik op een prijs voor een exacte prijsopgave en/of om te reserveren.
Prijzen in
€/EUR
1 week | 2 weken | |||||||
Intensief + kunstgeschiedenis zonder accommodatie | 650 | 1240 | ||||||
Intensief + kunstgeschiedenis met gastgezin, 2-persoonskamer , logies/ontbijt | 831 | 1560 | ||||||
Intensief + kunstgeschiedenis met gastgezin, 1-persoonskamer , logies/ontbijt | 871 | 1650 | ||||||
Intensief + kunstgeschiedenis met appartement, 2-persoonskamer , logies | 831 | 1560 | ||||||
Intensief + kunstgeschiedenis met appartement, 1-persoonskamer , logies | 891 | 1670 | ||||||
Intensief + kunstgeschiedenis met executive gastgezin, 2-persoonskamer , logies/ontbijt | 871 | 1680 | ||||||
Intensief + kunstgeschiedenis met executive gastgezin, 1-persoonskamer , logies/ontbijt | 941 | 1820 | ||||||
Intensief + kunstgeschiedenis met single-use appartement, 2-persoonskamer , logies | 881 | 1700 | ||||||
Intensief + kunstgeschiedenis met single-use appartement, 1-persoonskamer , logies | 961 | 1860 | ||||||
Aanvangsdata: | vanaf basiskennis : 04/03, 11/03, 18/03, 25/03, 01/04, 08/04, 15/04, 22/04, 29/04, 06/05, 13/05, 20/05, 27/05, 03/06, 10/06, 17/06, 24/06, 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 29/07, 05/08, 12/08, 19/08, 26/08, 02/09, 09/09, 16/09, 23/09, 30/09, 07/10, 14/10, 21/10, 28/10, 04/11, 11/11, 18/11, 25/11, 02/12 |
Let op: |
1 lesuur = 45 minuten |
M.b.t. appartement: |
Een 2-persoonskamer kan alleen geboekt worden door 2 personen die samen reizen. |
M.b.t. gastgezin: |
Een 2-persoonskamer kan alleen geboekt worden door 2 personen die samen reizen. Bij halfpension krijg je 4 avondmaaltijden. Indien je maaltijden bij wilt boeken kost dit € 17 per maaltijd. |
Toeslagen gastgezin: |
logies/ontbijt → halfpension : €68 per week |
M.b.t. executive gastgezin: |
Bij een executive gastgezin heb je een eigen badkamer. Een 2-persoonskamer kan alleen geboekt worden door 2 personen die samen reizen. Bij halfpension krijg je 4 avondmaaltijden. Extra maaltijden zijn bij te boeken voor € 17 per maaltijd. |
Toeslagen executive gastgezin: |
logies/ontbijt → halfpension : €68 per week |
M.b.t. single-use appartement: |
Een tweepersoonskamer kan alleen geboekt worden door studenten die samen reizen.
|
Evt. transfer naar verblijf: |
Luchthaventransfer bij aankomst in Bologna
: EUR 160
Luchthaventransfer bij aankomst in Forlì : EUR 80 Luchthaventransfer bij aankomst in Rimini : EUR 180 |
Alle prijzen zijn inclusief:
In 2024 is de school gesloten op de volgende data: 01/04/2024, 25/04/2024, 01/05/2024, 02/06/2024, 23/07/2024, 15/08/2024, 01/11/2024 & 09/12/2024 - 28/02/2025. Gemiste lessen worden in dezelfde week ingehaald. De school is in 2024 geopend voor groepslessen van 4 maart tot 6 december. Individuele lessen zijn het hele jaar door op aanvraag beschikbaar. |
Je hebt alleen les van een docent(e). Het lesprogramma kan geheel op jouw kennisniveau, interesse en/of beroepsveld worden afgestemd.
Klik op een prijs voor een exacte prijsopgave en/of om te reserveren.
Prijzen in
€/EUR
1 week | 2 weken | 3 weken | 4 weken | 5 weken | |||||||||||||
Individueel zonder accommodatie | 645 | 1230 | 1815 | 2400 | 2985 | ||||||||||||
Individueel met gastgezin, 2-persoonskamer , logies/ontbijt | 825 | 1551 | 2275 | 3000 | 3725 | ||||||||||||
Individueel met gastgezin, 1-persoonskamer , logies/ontbijt | 865 | 1641 | 2415 | 3190 | 3965 | ||||||||||||
Individueel met appartement, 2-persoonskamer , logies | 825 | 1551 | 2275 | 3000 | 3725 | ||||||||||||
Individueel met appartement, 1-persoonskamer , logies | 885 | 1661 | 2435 | 3210 | 3985 | ||||||||||||
Individueel met executive gastgezin, 2-persoonskamer , logies/ontbijt | 865 | 1671 | 2475 | 3280 | 4085 | ||||||||||||
Individueel met executive gastgezin, 1-persoonskamer , logies/ontbijt | 935 | 1811 | 2685 | 3560 | 4435 | ||||||||||||
Individueel met single-use appartement, 2-persoonskamer , logies | 875 | 1691 | 2505 | 3320 | 4135 | ||||||||||||
Individueel met single-use appartement, 1-persoonskamer , logies | 955 | 1851 | 2745 | 3640 | 4535 | ||||||||||||
1 week | 2 weken | 3 weken | 4 weken | 5 weken | |||||||||||||
Individueel zonder accommodatie | 840 | 1620 | 2400 | 3180 | 3960 | ||||||||||||
Individueel met gastgezin, 2-persoonskamer , logies/ontbijt | 1020 | 1940 | 2860 | 3780 | 4700 | ||||||||||||
Individueel met gastgezin, 1-persoonskamer , logies/ontbijt | 1060 | 2030 | 3000 | 3970 | 4940 | ||||||||||||
Individueel met appartement, 2-persoonskamer , logies | 1020 | 1940 | 2860 | 3780 | 4700 | ||||||||||||
Individueel met appartement, 1-persoonskamer , logies | 1080 | 2050 | 3020 | 3990 | 4960 | ||||||||||||
Individueel met executive gastgezin, 2-persoonskamer , logies/ontbijt | 1060 | 2060 | 3060 | 4060 | 5060 | ||||||||||||
Individueel met executive gastgezin, 1-persoonskamer , logies/ontbijt | 1130 | 2200 | 3270 | 4340 | 5410 | ||||||||||||
Individueel met single-use appartement, 2-persoonskamer , logies | 1070 | 2080 | 3090 | 4100 | 5110 | ||||||||||||
Individueel met single-use appartement, 1-persoonskamer , logies | 1150 | 2240 | 3330 | 4420 | 5510 | ||||||||||||
Aanvangsdata: | 01/01, 08/01, 15/01, 22/01, 29/01, 05/02, 12/02, 19/02, 26/02, 04/03, 11/03, 18/03, 25/03, 01/04, 08/04, 15/04, 22/04, 29/04, 06/05, 13/05, 20/05, 27/05, 03/06, 10/06, 17/06, 24/06, 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 29/07, 05/08, 12/08, 19/08, 26/08, 02/09, 09/09, 16/09, 23/09, 30/09, 07/10, 14/10, 21/10, 28/10, 04/11, 11/11, 18/11, 25/11, 02/12, 09/12, 16/12, 23/12, 30/12 |
Let op: |
1 lesuur = 45 minuten |
M.b.t. appartement: |
Een 2-persoonskamer kan alleen geboekt worden door 2 personen die samen reizen. |
M.b.t. gastgezin: |
Een 2-persoonskamer kan alleen geboekt worden door 2 personen die samen reizen. Bij halfpension krijg je 4 avondmaaltijden. Indien je maaltijden bij wilt boeken kost dit € 17 per maaltijd. |
Toeslagen gastgezin: |
logies/ontbijt → halfpension : €68 per week |
M.b.t. executive gastgezin: |
Bij een executive gastgezin heb je een eigen badkamer. Een 2-persoonskamer kan alleen geboekt worden door 2 personen die samen reizen. Bij halfpension krijg je 4 avondmaaltijden. Extra maaltijden zijn bij te boeken voor € 17 per maaltijd. |
Toeslagen executive gastgezin: |
logies/ontbijt → halfpension : €68 per week |
M.b.t. single-use appartement: |
Een tweepersoonskamer kan alleen geboekt worden door studenten die samen reizen.
|
Evt. transfer naar verblijf: |
Luchthaventransfer bij aankomst in Bologna
: EUR 160
Luchthaventransfer bij aankomst in Forlì : EUR 80 Luchthaventransfer bij aankomst in Rimini : EUR 180 |
Alle prijzen zijn inclusief:
In 2024 is de school gesloten op de volgende data: 01/04/2024, 25/04/2024, 01/05/2024, 02/06/2024, 23/07/2024, 15/08/2024, 01/11/2024 & 09/12/2024 - 28/02/2025. Gemiste lessen worden in dezelfde week ingehaald. De school is in 2024 geopend voor groepslessen van 4 maart tot 6 december. Individuele lessen zijn het hele jaar door op aanvraag beschikbaar. |
Je hebt samen met je reisgenoot les van een docent(e). Het lesprogramma kan geheel op jullie kennisniveau, interesse en/of beroepsveld worden afgestemd.
Minimum leeftijd is 16 jaar.
Klik op een prijs voor een exacte prijsopgave en/of om te reserveren.
Prijzen in
€/EUR
1 week | 2 weken | 3 weken | 4 weken | 5 weken | |||||||||||||
Semi-individueel zonder accommodatie | 495 | 930 | 1365 | 1800 | 2235 | ||||||||||||
Semi-individueel met gastgezin, 2-persoonskamer , logies/ontbijt | 675 | 1251 | 1825 | 2400 | 2975 | ||||||||||||
Semi-individueel met gastgezin, 1-persoonskamer , logies/ontbijt | 715 | 1341 | 1965 | 2590 | 3215 | ||||||||||||
Semi-individueel met appartement, 2-persoonskamer , logies | 675 | 1251 | 1825 | 2400 | 2975 | ||||||||||||
Semi-individueel met appartement, 1-persoonskamer , logies | 735 | 1361 | 1985 | 2610 | 3235 | ||||||||||||
Semi-individueel met executive gastgezin, 2-persoonskamer , logies/ontbijt | 715 | 1371 | 2025 | 2680 | 3335 | ||||||||||||
Semi-individueel met executive gastgezin, 1-persoonskamer , logies/ontbijt | 785 | 1511 | 2235 | 2960 | 3685 | ||||||||||||
Semi-individueel met single-use appartement, 2-persoonskamer , logies | 725 | 1391 | 2055 | 2720 | 3385 | ||||||||||||
Semi-individueel met single-use appartement, 1-persoonskamer , logies | 805 | 1551 | 2295 | 3040 | 3785 | ||||||||||||
Aanvangsdata: | 01/01, 08/01, 15/01, 22/01, 29/01, 05/02, 12/02, 19/02, 26/02, 04/03, 11/03, 18/03, 25/03, 01/04, 08/04, 15/04, 22/04, 29/04, 06/05, 13/05, 20/05, 27/05, 03/06, 10/06, 17/06, 24/06, 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 29/07, 05/08, 12/08, 19/08, 26/08, 02/09, 09/09, 16/09, 23/09, 30/09, 07/10, 14/10, 21/10, 28/10, 04/11, 11/11, 18/11, 25/11, 02/12, 09/12, 16/12, 23/12, 30/12 |
Let op: |
1 lesuur = 45 minuten De semi-individuele cursus kan alleen geboekt worden door 2 personen die samen reizen en hetzelfde lesniveau hebben. |
M.b.t. appartement: |
Een 2-persoonskamer kan alleen geboekt worden door 2 personen die samen reizen. |
M.b.t. gastgezin: |
Een 2-persoonskamer kan alleen geboekt worden door 2 personen die samen reizen. Bij halfpension krijg je 4 avondmaaltijden. Indien je maaltijden bij wilt boeken kost dit € 17 per maaltijd. |
Toeslagen gastgezin: |
logies/ontbijt → halfpension : €68 per week |
M.b.t. executive gastgezin: |
Bij een executive gastgezin heb je een eigen badkamer. Een 2-persoonskamer kan alleen geboekt worden door 2 personen die samen reizen. Bij halfpension krijg je 4 avondmaaltijden. Extra maaltijden zijn bij te boeken voor € 17 per maaltijd. |
Toeslagen executive gastgezin: |
logies/ontbijt → halfpension : €68 per week |
M.b.t. single-use appartement: |
Een tweepersoonskamer kan alleen geboekt worden door studenten die samen reizen.
|
Evt. transfer naar verblijf: |
Luchthaventransfer bij aankomst in Bologna
: EUR 160
Luchthaventransfer bij aankomst in Forlì : EUR 80 Luchthaventransfer bij aankomst in Rimini : EUR 180 |
Alle prijzen zijn inclusief:
In 2024 is de school gesloten op de volgende data: 01/04/2024, 25/04/2024, 01/05/2024, 02/06/2024, 23/07/2024, 15/08/2024, 01/11/2024 & 09/12/2024 - 28/02/2025. Gemiste lessen worden in dezelfde week ingehaald. De school is in 2024 geopend voor groepslessen van 4 maart tot 6 december. Individuele lessen zijn het hele jaar door op aanvraag beschikbaar. |
De Club 50 cursus Italiaans in Ravenna is speciaal ontwikkeld voor de oudere cursisten van 50+ die een taalcursus Italiaans willen combineren met een sociaal- en cultureel activiteitenprogramma. De cursus bestaat uit 20 lesuren Italiaans, in gemengde leeftijdsgroepen, ingedeeld op niveau. Hiernaast is er voor de Club 50 deelnemers een uitgebreid activiteitenprogramma inbegrepen. Voorbeelden van activiteiten zijn:
De Club 50 cursus is inclusief verblijf bij een gastgezin, op basis van logies en ontbijt.
Minimum leeftijd is 50 jaar.
Klik op een prijs voor een exacte prijsopgave en/of om te reserveren.
Prijzen in
€/EUR
Aanvangsdata: | vanaf basiskennis : 15/04, 10/06, 16/09 |
Let op: |
1 lesuur = 45 minuten |
M.b.t. gastgezin: |
Een 2-persoonskamer kan alleen geboekt worden door 2 personen die samen reizen. Bij halfpension krijg je 4 avondmaaltijden. Indien je maaltijden bij wilt boeken kost dit € 17 per maaltijd. |
Toeslagen gastgezin: |
logies/ontbijt → halfpension : €68 per week |
Evt. transfer naar verblijf: |
Luchthaventransfer bij aankomst in Bologna
: EUR 160
Luchthaventransfer bij aankomst in Forlì : EUR 80 Luchthaventransfer bij aankomst in Rimini : EUR 180 |
Alle prijzen zijn inclusief:
In 2024 is de school gesloten op de volgende data: 01/04/2024, 25/04/2024, 01/05/2024, 02/06/2024, 23/07/2024, 15/08/2024, 01/11/2024 & 09/12/2024 - 28/02/2025. Gemiste lessen worden in dezelfde week ingehaald. De school is in 2024 geopend voor groepslessen van 4 maart tot 6 december. Individuele lessen zijn het hele jaar door op aanvraag beschikbaar. |
Bestemming |
