StudyTravel gebruikt cookies om de website optimaal te laten functioneren.
Onze taalschool EC in Toronto is gelegen in een trendy wijk in Midtown Toronto en beschikt over 17 klaslokalen, een zelf-studieruimte, bibliotheek, studentenlounge en een café.
Belangrijke kenmerken van onze partnerschool in Toronto:
Minimum leeftijd: 16 jaar.
De intensieve cursussen bestaan uit 20, 24 of 30 lesuren per week. De minimum cursusduur is 1 week. De cursus wordt op verschillende niveaus aangeboden. Natuurlijk word je aan de hand van de indelingstest ingedeeld op jouw taalniveau. Tijdens de lessen wordt aandacht besteed aan luisteren, lezen, schrijven en voornamelijk spreken.
Minimum leeftijd is 16 jaar.
Klik op een prijs voor een exacte prijsopgave en/of om te reserveren.
Prijzen in
€/EUR
1 week | 2 weken | 3 weken | 4 weken | 5 weken | 6 weken | 7 weken | 8 weken | 9 weken | 10 weken | 11 weken | 12 weken | 13 weken | 14 weken | 15 weken | 16 weken | 17 weken | 18 weken | 19 weken | 20 weken | 21 weken | 22 weken | 23 weken | 24 weken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensief zonder accommodatie | 372 | 648 | 923 | 1199 | 1474 | 1750 | 2025 | 2301 | 2576 | 2852 | 3127 | 3238 | 3499 | 3761 | 4023 | 4284 | 4546 | 4808 | 5070 | 5331 | 5593 | 5855 | 6117 | 6378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensief met gastgezin, 2-persoonskamer , halfpension | 734 | 1213 | 1691 | 2170 | 2649 | 3127 | 3606 | 4085 | 4563 | 5042 | 5521 | 5834 | 6299 | 6764 | 7229 | 7694 | 8159 | 8624 | 9088 | 9553 | 10018 | 10483 | 10948 | 11413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensief met gastgezin, 1-persoonskamer , halfpension | 748 | 1240 | 1733 | 2225 | 2718 | 3210 | 3702 | 4195 | 4687 | 5180 | 5672 | 5999 | 6478 | 6957 | 7435 | 7914 | 8393 | 8871 | 9350 | 9829 | 10308 | 10786 | 11265 | 11744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensief met appartement, 1-persoonskamer , logies | 892 | 1530 | 2167 | 2804 | 3441 | 4078 | 4715 | 5352 | 5989 | 6626 | 7263 | 7735 | 8358 | 8982 | 9605 | 10228 | 10852 | 11475 | 12098 | 12722 | 13345 | 13968 | 14591 | 15215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 week | 2 weken | 3 weken | 4 weken | 5 weken | 6 weken | 7 weken | 8 weken | 9 weken | 10 weken | 11 weken | 12 weken | 13 weken | 14 weken | 15 weken | 16 weken | 17 weken | 18 weken | 19 weken | 20 weken | 21 weken | 22 weken | 23 weken | 24 weken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensief zonder accommodatie | 400 | 703 | 1006 | 1309 | 1612 | 1915 | 2218 | 2521 | 2824 | 3127 | 3430 | 3568 | 3857 | 4147 | 4436 | 4725 | 5015 | 5304 | 5593 | 5882 | 6172 | 6461 | 6750 | 7039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensief met gastgezin, 2-persoonskamer , halfpension | 762 | 1268 | 1774 | 2280 | 2786 | 3293 | 3799 | 4305 | 4811 | 5318 | 5824 | 6165 | 6657 | 7150 | 7642 | 8135 | 8627 | 9119 | 9612 | 10104 | 10597 | 11089 | 11582 | 12074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensief met gastgezin, 1-persoonskamer , halfpension | 775 | 1295 | 1815 | 2335 | 2855 | 3375 | 3895 | 4415 | 4935 | 5455 | 5975 | 6330 | 6836 | 7342 | 7849 | 8355 | 8861 | 9367 | 9874 | 10380 | 10886 | 11392 | 11899 | 12405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensief met appartement, 1-persoonskamer , logies | 920 | 1585 | 2249 | 2914 | 3579 | 4243 | 4908 | 5572 | 6237 | 6902 | 7566 | 8066 | 8717 | 9367 | 10018 | 10669 | 11320 | 11971 | 12622 | 13273 | 13923 | 14574 | 15225 | 15876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 week | 2 weken | 3 weken | 4 weken | 5 weken | 6 weken | 7 weken | 8 weken | 9 weken | 10 weken | 11 weken | 12 weken | 13 weken | 14 weken | 15 weken | 16 weken | 17 weken | 18 weken | 19 weken | 20 weken | 21 weken | 22 weken | 23 weken | 24 weken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensief zonder accommodatie | 428 | 758 | 1089 | 1419 | 1750 | 2080 | 2411 | 2742 | 3072 | 3403 | 3733 | 3940 | 4260 | 4581 | 4901 | 5221 | 5541 | 5862 | 6182 | 6502 | 6822 | 7143 | 7463 | 7783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensief met gastgezin, 2-persoonskamer , halfpension | 789 | 1323 | 1857 | 2390 | 2924 | 3458 | 3992 | 4526 | 5059 | 5593 | 6127 | 6537 | 7061 | 7584 | 8108 | 8630 | 9155 | 9677 | 10201 | 10724 | 11248 | 11771 | 12295 | 12818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensief met gastgezin, 1-persoonskamer , halfpension | 803 | 1350 | 1898 | 2446 | 2993 | 3541 | 4088 | 4636 | 5183 | 5731 | 6278 | 6702 | 7240 | 7776 | 8314 | 8851 | 9389 | 9925 | 10463 | 11000 | 11538 | 12074 | 12612 | 13149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensief met appartement, 1-persoonskamer , logies | 948 | 1640 | 2332 | 3024 | 3716 | 4408 | 5101 | 5793 | 6485 | 7177 | 7869 | 8438 | 9120 | 9801 | 10484 | 11165 | 11848 | 12529 | 13211 | 13892 | 14575 | 15256 | 15939 | 16620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanvangsdata: | 01/01, 08/01, 15/01, 22/01, 29/01, 05/02, 12/02, 19/02, 26/02, 04/03, 11/03, 18/03, 25/03, 01/04, 08/04, 15/04, 22/04, 29/04, 06/05, 13/05, 20/05, 27/05, 03/06, 10/06, 17/06, 24/06, 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 29/07, 05/08, 12/08, 19/08, 26/08, 02/09, 09/09, 16/09, 23/09, 30/09, 07/10, 14/10, 21/10, 28/10, 04/11, 11/11, 18/11, 25/11, 02/12, 09/12, 16/12, 23/12, 30/12 |
Let op: |
1 lesuur = 45 minuten |
Lesmateriaal: |
€9 per week, wordt door StudyTravel gefactureerd |
Toeslag cursus: |
01/07/2024 - 30/08/2024 : €18 per week |
M.b.t. gastgezin: |
Een 2-persoonskamer bij een gastgezin is alleen mogelijk voor samenreizenden. |
Toeslagen gastgezin: |
1-persoonskamer : 30/06/2024 - 31/08/2024 : €25 per week 2-persoonskamer : 30/06/2024 - 31/08/2024 : €25 per week |
Toeslagen appartement: |
1-persoonskamer : 30/06/2024 - 31/08/2024 : €36 per week |
Prive badkamer
: € 35
per week
|
Evt. transfer naar verblijf: |
Luchthaventransfer bij aankomst op Toronto Pearson International Airport
: EUR 93
|
Alle prijzen zijn inclusief:
Bij een verblijf van langer dan 6 maanden is een visum verplicht. Verzending van het 'visa document': CAD 85 / € 59 De school is in 2024 gesloten op: 01/01/2024, 19/02/2024, 29/03/2024, 20/05/2024, 01/07/2024, 05/08/2024, 02/09/2024, 30/09/2024, 14/10/2024, 11/11/2024, 25/12/2024, 26/12/2024. Gemiste lessen op feestdagen worden niet ingehaald of vergoed. Voor minderjarigen: |
Studenten van 30 jaar of ouder kunnen kiezen om een intensieve cursus Engels te volgen met uitsluitend medestudenten van minimaal 30 jaar. De cursus is identiek aan de intensieve cursus. Vereiste om deel te kunnen nemen aan een groep 30+ is een gevorderd niveau van het Engels.
Minimum leeftijd is 30 jaar.
Klik op een prijs voor een exacte prijsopgave en/of om te reserveren.
Prijzen in
€/EUR
1 week | 2 weken | 3 weken | 4 weken | 5 weken | 6 weken | 7 weken | 8 weken | 9 weken | 10 weken | 11 weken | 12 weken | 13 weken | 14 weken | 15 weken | 16 weken | 17 weken | 18 weken | 19 weken | 20 weken | 21 weken | 22 weken | 23 weken | 24 weken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensief 30+ zonder accommodatie | 372 | 648 | 923 | 1199 | 1474 | 1750 | 2025 | 2301 | 2576 | 2852 | 3127 | 3238 | 3499 | 3761 | 4023 | 4284 | 4546 | 4808 | 5070 | 5331 | 5593 | 5855 | 6117 | 6213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensief 30+ met gastgezin, 2-persoonskamer , halfpension | 734 | 1213 | 1691 | 2170 | 2649 | 3127 | 3606 | 4085 | 4563 | 5042 | 5521 | 5834 | 6299 | 6764 | 7229 | 7694 | 8159 | 8624 | 9088 | 9553 | 10018 | 10483 | 10948 | 11248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensief 30+ met gastgezin, 1-persoonskamer , halfpension | 748 | 1240 | 1733 | 2225 | 2718 | 3210 | 3702 | 4195 | 4687 | 5180 | 5672 | 5999 | 6478 | 6957 | 7435 | 7914 | 8393 | 8871 | 9350 | 9829 | 10308 | 10786 | 11265 | 11578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensief 30+ met appartement, 1-persoonskamer , logies | 892 | 1530 | 2167 | 2804 | 3441 | 4078 | 4715 | 5352 | 5989 | 6626 | 7263 | 7735 | 8358 | 8982 | 9605 | 10228 | 10852 | 11475 | 12098 | 12722 | 13345 | 13968 | 14591 | 15050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 week | 2 weken | 3 weken | 4 weken | 5 weken | 6 weken | 7 weken | 8 weken | 9 weken | 10 weken | 11 weken | 12 weken | 13 weken | 14 weken | 15 weken | 16 weken | 17 weken | 18 weken | 19 weken | 20 weken | 21 weken | 22 weken | 23 weken | 24 weken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensief 30+ zonder accommodatie | 400 | 703 | 1006 | 1309 | 1612 | 1915 | 2218 | 2521 | 2824 | 3127 | 3430 | 3568 | 3857 | 4147 | 4436 | 4725 | 5015 | 5304 | 5593 | 5882 | 6172 | 6461 | 6750 | 6709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensief 30+ met gastgezin, 2-persoonskamer , halfpension | 762 | 1268 | 1774 | 2280 | 2786 | 3293 | 3799 | 4305 | 4811 | 5318 | 5824 | 6165 | 6657 | 7150 | 7642 | 8135 | 8627 | 9119 | 9612 | 10104 | 10597 | 11089 | 11582 | 11744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensief 30+ met gastgezin, 1-persoonskamer , halfpension | 775 | 1295 | 1815 | 2335 | 2855 | 3375 | 3895 | 4415 | 4935 | 5455 | 5975 | 6330 | 6836 | 7342 | 7849 | 8355 | 8861 | 9367 | 9874 | 10380 | 10886 | 11392 | 11899 | 12074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensief 30+ met appartement, 1-persoonskamer , logies | 920 | 1585 | 2249 | 2914 | 3579 | 4243 | 4908 | 5572 | 6237 | 6902 | 7566 | 8066 | 8717 | 9367 | 10018 | 10669 | 11320 | 11971 | 12622 | 13273 | 13923 | 14574 | 15225 | 15545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 week | 2 weken | 3 weken | 4 weken | 5 weken | 6 weken | 7 weken | 8 weken | 9 weken | 10 weken | 11 weken | 12 weken | 13 weken | 14 weken | 15 weken | 16 weken | 17 weken | 18 weken | 19 weken | 20 weken | 21 weken | 22 weken | 23 weken | 24 weken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensief 30+ zonder accommodatie | 428 | 758 | 1089 | 1419 | 1750 | 2080 | 2411 | 2742 | 3072 | 3403 | 3733 | 3940 | 4260 | 4581 | 4901 | 5221 | 5541 | 5862 | 6182 | 6502 | 6822 | 7143 | 7463 | 7535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensief 30+ met gastgezin, 2-persoonskamer , halfpension | 789 | 1323 | 1857 | 2390 | 2924 | 3458 | 3992 | 4526 | 5059 | 5593 | 6127 | 6537 | 7061 | 7584 | 8108 | 8630 | 9155 | 9677 | 10201 | 10724 | 11248 | 11771 | 12295 | 12570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensief 30+ met gastgezin, 1-persoonskamer , halfpension | 803 | 1350 | 1898 | 2446 | 2993 | 3541 | 4088 | 4636 | 5183 | 5731 | 6278 | 6702 | 7240 | 7776 | 8314 | 8851 | 9389 | 9925 | 10463 | 11000 | 11538 | 12074 | 12612 | 12901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensief 30+ met appartement, 1-persoonskamer , logies | 948 | 1640 | 2332 | 3024 | 3716 | 4408 | 5101 | 5793 | 6485 | 7177 | 7869 | 8438 | 9120 | 9801 | 10484 | 11165 | 11848 | 12529 | 13211 | 13892 | 14575 | 15256 | 15939 | 16372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanvangsdata: | 01/01, 08/01, 15/01, 22/01, 29/01, 05/02, 12/02, 19/02, 26/02, 04/03, 11/03, 18/03, 25/03, 01/04, 08/04, 15/04, 22/04, 29/04, 06/05, 13/05, 20/05, 27/05, 03/06, 10/06, 17/06, 24/06, 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 29/07, 05/08, 12/08, 19/08, 26/08, 02/09, 09/09, 16/09, 23/09, 30/09, 07/10, 14/10, 21/10, 28/10, 04/11, 11/11, 18/11, 25/11, 02/12, 09/12, 16/12, 23/12, 30/12 |
Let op: |
1 lesuur = 45 minuten |
Lesmateriaal: |
€9 per week, wordt door StudyTravel gefactureerd |
Toeslag cursus: |
01/07/2024 - 30/08/2024 : €18 per week |
M.b.t. gastgezin: |
Een 2-persoonskamer bij een gastgezin is alleen mogelijk voor samenreizenden. |
Toeslagen gastgezin: |
1-persoonskamer : 30/06/2024 - 31/08/2024 : €25 per week 2-persoonskamer : 30/06/2024 - 31/08/2024 : €25 per week |
Toeslagen appartement: |
1-persoonskamer : 30/06/2024 - 31/08/2024 : €36 per week |
Prive badkamer
: € 35
per week
|
Evt. transfer naar verblijf: |
Luchthaventransfer bij aankomst op Toronto Pearson International Airport
: EUR 93
|
Alle prijzen zijn inclusief:
Bij een verblijf van langer dan 6 maanden is een visum verplicht. Verzending van het 'visa document': CAD 85 / € 59 De school is in 2024 gesloten op: 01/01/2024, 19/02/2024, 29/03/2024, 20/05/2024, 01/07/2024, 05/08/2024, 02/09/2024, 30/09/2024, 14/10/2024, 11/11/2024, 25/12/2024, 26/12/2024. Gemiste lessen op feestdagen worden niet ingehaald of vergoed. Voor minderjarigen: |
Tijdens deze cursus word je voorbereid op de TOEFL test, bijvoorbeeld door het maken van proef-examens. De cursus bestaat uit 20 lesuren per week. De minimum cursusduur is 4 weken.
Let op, indien je het TOEFL examen na afloop van de taalcursus ter plaatse wilt maken, dien je je ruim voor de examendatum in te schrijven op www.toefl.org. Het examen kan plaatsvinden op een zaterdag na afloop van de cursus. In verband met de examendatum is het dan noodzakelijk om je verblijf te reserveren tot en met zondag. Prijs van een extra overnachting is op aanvraag.
Klik hier voor meer informatie over het TOEFL-examen.
Minimum leeftijd is 16 jaar.
Klik op een prijs voor een exacte prijsopgave en/of om te reserveren.
Prijzen in
€/EUR
4 weken | 5 weken | 6 weken | 7 weken | 8 weken | 9 weken | 10 weken | 11 weken | 12 weken | |||||||||||||||||||||
TOEFL-voorbereiding zonder accommodatie | 1199 | 1474 | 1750 | 2025 | 2301 | 2576 | 2852 | 3127 | 3238 | ||||||||||||||||||||
TOEFL-voorbereiding met gastgezin, 2-persoonskamer , halfpension | 2170 | 2649 | 3127 | 3606 | 4085 | 4563 | 5042 | 5521 | 5834 | ||||||||||||||||||||
TOEFL-voorbereiding met gastgezin, 1-persoonskamer , halfpension | 2225 | 2718 | 3210 | 3702 | 4195 | 4687 | 5180 | 5672 | 5999 | ||||||||||||||||||||
TOEFL-voorbereiding met appartement, 1-persoonskamer , logies | 2804 | 3441 | 4078 | 4715 | 5352 | 5989 | 6626 | 7263 | 7735 | ||||||||||||||||||||
Aanvangsdata: | vanaf gevorderd : 01/01, 08/01, 15/01, 22/01, 29/01, 05/02, 12/02, 19/02, 26/02, 04/03, 11/03, 18/03, 25/03, 01/04, 08/04, 15/04, 22/04, 29/04, 06/05, 13/05, 20/05, 27/05, 03/06, 10/06, 17/06, 24/06, 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 29/07, 05/08, 12/08, 19/08, 26/08, 02/09, 09/09, 16/09, 23/09, 30/09, 07/10, 14/10, 21/10, 28/10, 04/11, 11/11, 18/11, 25/11, 02/12, 09/12, 16/12, 23/12, 30/12 |
Let op: |
1 lesuur = 45 minuten |
Lesmateriaal: |
€9 per week, wordt door StudyTravel gefactureerd |
M.b.t. gastgezin: |
Een 2-persoonskamer bij een gastgezin is alleen mogelijk voor samenreizenden. |
Toeslagen gastgezin: |
1-persoonskamer : 30/06/2024 - 31/08/2024 : €25 per week 2-persoonskamer : 30/06/2024 - 31/08/2024 : €25 per week |
Toeslagen appartement: |
1-persoonskamer : 30/06/2024 - 31/08/2024 : €36 per week |
Prive badkamer
: € 35
per week
|
Evt. transfer naar verblijf: |
Luchthaventransfer bij aankomst op Toronto Pearson International Airport
: EUR 93
|
Alle prijzen zijn inclusief:
Bij een verblijf van langer dan 6 maanden is een visum verplicht. Verzending van het 'visa document': CAD 85 / € 59 De school is in 2024 gesloten op: 01/01/2024, 19/02/2024, 29/03/2024, 20/05/2024, 01/07/2024, 05/08/2024, 02/09/2024, 30/09/2024, 14/10/2024, 11/11/2024, 25/12/2024, 26/12/2024. Gemiste lessen op feestdagen worden niet ingehaald of vergoed. Voor minderjarigen: |
Tijdens deze cursus word je voorbereid op het IELTS-examen, bijvoorbeeld door het maken van proef-examens. De cursus bestaat uit 20 lesuren per week. De minimum cursusduur is 4 weken.
Indien je het IELTS examen na afloop van de taalcursus ter plaatse wilt maken, dien je je ruim voor de examendatum in te schrijven op www.ielts.org.
Klik hier voor meer informatie over het IELTS-examen.
Minimum leeftijd is 16 jaar.
Klik op een prijs voor een exacte prijsopgave en/of om te reserveren.
Prijzen in
€/EUR
4 weken | 5 weken | 6 weken | 7 weken | 8 weken | 9 weken | 10 weken | 11 weken | 12 weken | |||||||||||||||||||||
IELTS-examenvoorbereiding zonder accommodatie | 1199 | 1474 | 1750 | 2025 | 2301 | 2576 | 2852 | 3127 | 3238 | ||||||||||||||||||||
IELTS-examenvoorbereiding met gastgezin, 2-persoonskamer , halfpension | 2170 | 2649 | 3127 | 3606 | 4085 | 4563 | 5042 | 5521 | 5834 | ||||||||||||||||||||
IELTS-examenvoorbereiding met gastgezin, 1-persoonskamer , halfpension | 2225 | 2718 | 3210 | 3702 | 4195 | 4687 | 5180 | 5672 | 5999 | ||||||||||||||||||||
IELTS-examenvoorbereiding met appartement, 1-persoonskamer , logies | 2804 | 3441 | 4078 | 4715 | 5352 | 5989 | 6626 | 7263 | 7735 | ||||||||||||||||||||
Aanvangsdata: | vanaf gevorderd : 01/01, 08/01, 15/01, 22/01, 29/01, 05/02, 12/02, 19/02, 26/02, 04/03, 11/03, 18/03, 25/03, 01/04, 08/04, 15/04, 22/04, 29/04, 06/05, 13/05, 20/05, 27/05, 03/06, 10/06, 17/06, 24/06, 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 29/07, 05/08, 12/08, 19/08, 26/08, 02/09, 09/09, 16/09, 23/09, 30/09, 07/10, 14/10, 21/10, 28/10, 04/11, 11/11, 18/11, 25/11, 02/12, 09/12, 16/12, 23/12, 30/12 |
Let op: |
1 lesuur = 45 minuten |
Lesmateriaal: |
€9 per week, wordt door StudyTravel gefactureerd |
Toeslag cursus: |
01/07/2024 - 30/08/2024 : €18 per week |
M.b.t. gastgezin: |
Een 2-persoonskamer bij een gastgezin is alleen mogelijk voor samenreizenden. |
Toeslagen gastgezin: |
1-persoonskamer : 30/06/2024 - 31/08/2024 : €25 per week 2-persoonskamer : 30/06/2024 - 31/08/2024 : €25 per week |
Toeslagen appartement: |
1-persoonskamer : 30/06/2024 - 31/08/2024 : €36 per week |
Prive badkamer
: € 35
per week
|
Evt. transfer naar verblijf: |
Luchthaventransfer bij aankomst op Toronto Pearson International Airport
: EUR 93
|
Alle prijzen zijn inclusief:
Bij een verblijf van langer dan 6 maanden is een visum verplicht. Verzending van het 'visa document': CAD 85 / € 59 De school is in 2024 gesloten op: 01/01/2024, 19/02/2024, 29/03/2024, 20/05/2024, 01/07/2024, 05/08/2024, 02/09/2024, 30/09/2024, 14/10/2024, 11/11/2024, 25/12/2024, 26/12/2024. Gemiste lessen op feestdagen worden niet ingehaald of vergoed. Voor minderjarigen: |
Het academisch jaar bestaat uit een intensieve taalcursus van 24, 32 of 36 lesweken. Je kunt kiezen voor 20 of 24 lesuren per week.
Minimum leeftijd is 16 jaar.
Klik op een prijs voor een exacte prijsopgave en/of om te reserveren.
Prijzen in
€/EUR
24 weken | 32 weken | 36 weken | |||||||||
Academisch jaar zonder accommodatie | 6213 | 8252 | 9271 | ||||||||
Academisch jaar met gastgezin, 2-persoonskamer , halfpension | 11248 | 14912 | 16744 | ||||||||
Academisch jaar met gastgezin, 1-persoonskamer , halfpension | 11578 | 15353 | 17240 | ||||||||
Academisch jaar met appartement, 1-persoonskamer , logies | 15050 | 19981 | 22447 | ||||||||
24 weken | 32 weken | 36 weken | |||||||||
Academisch jaar zonder accommodatie | 6709 | 8913 | 10015 | ||||||||
Academisch jaar met gastgezin, 2-persoonskamer , halfpension | 11744 | 15573 | 17488 | ||||||||
Academisch jaar met gastgezin, 1-persoonskamer , halfpension | 12074 | 16014 | 17984 | ||||||||
Academisch jaar met appartement, 1-persoonskamer , logies | 15545 | 20642 | 23190 | ||||||||
Aanvangsdata: | 01/01, 08/01, 15/01, 22/01, 29/01, 05/02, 12/02, 19/02, 26/02, 04/03, 11/03, 18/03, 25/03, 01/04, 08/04, 15/04, 22/04, 29/04, 06/05, 13/05, 20/05, 27/05, 03/06, 10/06, 17/06, 24/06, 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 29/07, 05/08, 12/08, 19/08, 26/08, 02/09, 09/09, 16/09, 23/09, 30/09, 07/10, 14/10, 21/10, 28/10, 04/11, 11/11, 18/11, 25/11, 02/12, 09/12, 16/12, 23/12, 30/12 |
Let op: |
1 lesuur = 45 minuten Bij het academisch jaar is voorbereiding op het TOEFL, TOEIC of IELTS examen inbegrepen. |
Lesmateriaal: |
€9 per week, wordt door StudyTravel gefactureerd |
M.b.t. gastgezin: |
Een 2-persoonskamer bij een gastgezin is alleen mogelijk voor samenreizenden. |
Toeslagen gastgezin: |
1-persoonskamer : 30/06/2024 - 31/08/2024 : €25 per week 2-persoonskamer : 30/06/2024 - 31/08/2024 : €25 per week |
Toeslagen appartement: |
1-persoonskamer : 30/06/2024 - 31/08/2024 : €36 per week |
Prive badkamer
: € 35
per week
|
Evt. transfer naar verblijf: |
Luchthaventransfer bij aankomst op Toronto Pearson International Airport
: EUR 93
|
Alle prijzen zijn inclusief:
Bij een verblijf van langer dan 6 maanden is een visum verplicht. Verzending van het 'visa document': CAD 85 / € 59 De school is in 2024 gesloten op: 01/01/2024, 19/02/2024, 29/03/2024, 20/05/2024, 01/07/2024, 05/08/2024, 02/09/2024, 30/09/2024, 14/10/2024, 11/11/2024, 25/12/2024, 26/12/2024. Gemiste lessen op feestdagen worden niet ingehaald of vergoed. Voor minderjarigen: |
Je hebt alléén les van een docent(e). Het lesprogramma wordt op jouw kennisniveau, interesse en/of beroepsveld afgestemd.
Minimum leeftijd is 16 jaar.
Klik op een prijs voor een exacte prijsopgave en/of om te reserveren.
Prijzen in
€/EUR
Aanvangsdata: | 01/01, 08/01, 15/01, 22/01, 29/01, 05/02, 12/02, 19/02, 26/02, 04/03, 11/03, 18/03, 25/03, 01/04, 08/04, 15/04, 22/04, 29/04, 06/05, 13/05, 20/05, 27/05, 03/06, 10/06, 17/06, 24/06, 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 29/07, 05/08, 12/08, 19/08, 26/08, 02/09, 09/09, 16/09, 23/09, 30/09, 07/10, 14/10, 21/10, 28/10, 04/11, 11/11, 18/11, 25/11, 02/12, 09/12, 16/12, 23/12, 30/12 |
Let op: |
1 lesuur = 60 minuten |
Lesmateriaal: |
€9 per week, wordt door StudyTravel gefactureerd |
Toeslag cursus: |
01/07/2024 - 30/08/2024 : €18 per week |
M.b.t. gastgezin: |
Een 2-persoonskamer bij een gastgezin is alleen mogelijk voor samenreizenden. |
Toeslagen gastgezin: |
1-persoonskamer : 30/06/2024 - 31/08/2024 : €25 per week 2-persoonskamer : 30/06/2024 - 31/08/2024 : €25 per week |
Toeslagen appartement: |
1-persoonskamer : 30/06/2024 - 31/08/2024 : €36 per week |
Prive badkamer
: € 35
per week
|
Evt. transfer naar verblijf: |
Luchthaventransfer bij aankomst op Toronto Pearson International Airport
: EUR 93
|
Alle prijzen zijn inclusief:
Bij een verblijf van langer dan 6 maanden is een visum verplicht. Verzending van het 'visa document': CAD 85 / € 59 De school is in 2024 gesloten op: 01/01/2024, 19/02/2024, 29/03/2024, 20/05/2024, 01/07/2024, 05/08/2024, 02/09/2024, 30/09/2024, 14/10/2024, 11/11/2024, 25/12/2024, 26/12/2024. Gemiste lessen op feestdagen worden niet ingehaald of vergoed. Voor minderjarigen: |
Bestemming |
|
Taalschool |
|
Cursus |
|
Accommodatie |
|
Activiteitenprogramma |
|
Prijs/kwaliteitverhouding |
|
Bestemming |
|
Taalschool |
|
Cursus |
|
Accommodatie |
|
Activiteitenprogramma |
|
Prijs/kwaliteitverhouding |
|
Bestemming |
|
Taalschool |
|
Cursus |
|
Accommodatie |
|
Activiteitenprogramma |
|
Prijs/kwaliteitverhouding |
|
Bestemming |
|
Taalschool |
|
Cursus |
|
Accommodatie |
|
Activiteitenprogramma |
|
Prijs/kwaliteitverhouding |
|
"Het was nu al veruit de beste zomer uit mijn leven!"